주소 : 전주시완산구중화산동2가738-9

전화번호: 063-228-7277
핸드폰: 063-228-7277

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 11-05-05 22:25
놀부공인중개사
 지역 : 북구 동림동
조회 : 181  
 아파트명 : 우미린
 매물형태 : 매매 /  면적 : 115 ㎡ / 층수 :
 시세 : 25,600만원  시세 기준일 : 2011-2-11 거래가 기준 :
광주 북구 동림동 우미린 아파트 시세
매매 면적 115 ㎡ 층 입니다.
국토해양부 기준 실거래가격은 25,600 만원 입니다.
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
8140 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 28,400만원 2011-05-05
8141 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 29,400만원 2011-05-05
8142 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 26,500만원 2011-05-05
8143 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 29,900만원 2011-05-05
8144 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 29,250만원 2011-05-05
8145 북구 동림동 매매 우미린 115 ㎡ 20,500만원 2011-05-05
8146 북구 동림동 매매 우미린 115 ㎡ 28,200만원 2011-05-05
8147 북구 동림동 매매 우미린 115 ㎡ 29,400만원 2011-05-05
8148 북구 동림동 매매 우미린 115 ㎡ 25,600만원 2011-05-05
8149 북구 동림동 매매 우미린 132 ㎡ 30,500만원 2011-05-05
8150 북구 동림동 매매 우미린 132 ㎡ 32,800만원 2011-05-05
8151 북구 동림동 매매 우미린 132 ㎡ 25,500만원 2011-05-05
8152 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 34,300만원 2011-05-05
8153 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 37,690만원 2011-05-05
8154 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 41,000만원 2011-05-05
8155 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 34,500만원 2011-05-05
8156 북구 동림동 매매 유일가든 60 ㎡ 4,950만원 2011-05-05
8157 북구 동림동 매매 유일가든 60 ㎡ 5,100만원 2011-05-05
8047 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,500만원 2011-05-05
8048 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,800만원 2011-05-05
8049 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,500만원 2011-05-05
8050 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,700만원 2011-05-05
8051 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,900만원 2011-05-05
8052 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,600만원 2011-05-05
8053 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,200만원 2011-05-05
8054 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,800만원 2011-05-05
8055 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,700만원 2011-05-05
8056 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,800만원 2011-05-05
8057 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,850만원 2011-05-05
8058 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 9,000만원 2011-05-05
8059 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,700만원 2011-05-05
8060 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 6,900만원 2011-05-05
8061 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 7,300만원 2011-05-05
8062 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 8,000만원 2011-05-05
8063 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 8,300만원 2011-05-05
8064 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 9,450만원 2011-05-05
8065 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 8,800만원 2011-05-05
8066 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 9,500만원 2011-05-05
8067 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 10,500만원 2011-05-05
8068 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 8,500만원 2011-05-05
8069 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 11,000만원 2011-05-05
8070 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 12,270만원 2011-05-05
8071 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 12,000만원 2011-05-05
8072 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 13,200만원 2011-05-05
8073 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 11,000만원 2011-05-05
8074 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 10,250만원 2011-05-05
8075 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 13,850만원 2011-05-05
8076 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 11,000만원 2011-05-05
8077 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 13,250만원 2011-05-05
8078 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 76 ㎡ 16,500만원 2011-05-05
8079 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 76 ㎡ 17,000만원 2011-05-05
8080 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 76 ㎡ 19,000만원 2011-05-05
8081 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 18,300만원 2011-05-05
8082 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 17,600만원 2011-05-05
8083 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 19,500만원 2011-05-05
8084 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 18,350만원 2011-05-05
8085 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 17,800만원 2011-05-05
8086 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 17,000만원 2011-05-05
8087 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 18,000만원 2011-05-05
8088 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 18,000만원 2011-05-05
   521  522  523  524  525  526  527  528  529  530    
상호명:놀부공인중개사 대표:김범배 담당자:김범배 사업자등록번호: 410-27-55655 공인중개사 등록번호: 가1701-01-0703
주소: 전주시완산구중화산동2가738-9 전화번호: 063-228-7277 핸드폰: 063-228-7277 E-mail: pmy7277@naver.com 정보보호담당자:김범배

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_64cb3c221e0fdbc650057aec7e022505, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0