주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
23632 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 38,880만원 2012-02-04
23633 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23634 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23635 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 42,080만원 2012-02-04
23636 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23637 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 42,080만원 2012-02-04
23638 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23639 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23640 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23641 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23642 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23643 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23644 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 42,080만원 2012-02-04
23645 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23646 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23647 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 38,880만원 2012-02-04
23648 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23649 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23650 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 37,880만원 2012-02-04
23651 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23652 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23653 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23654 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23655 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 37,880만원 2012-02-04
23656 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23657 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23658 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-02-04
23659 서구 금호동 매매 진흥더블파크 120.3 ㎡ 28,500만원 2012-02-04
23660 서구 금호동 매매 진흥더블파크 120.3 ㎡ 20,500만원 2012-02-04
23661 서구 금호동 매매 진흥더블파크 120.3 ㎡ 27,800만원 2012-02-04
23662 서구 금호동 매매 진흥더블파크 145.28 ㎡ 31,250만원 2012-02-04
23663 서구 금호동 매매 진흥더블파크 145.28 ㎡ 30,500만원 2012-02-04
23664 서구 금호동 매매 진흥더블파크 145.28 ㎡ 32,000만원 2012-02-04
23665 서구 금호동 매매 코아루 134.08 ㎡ 28,700만원 2012-02-04
23666 서구 금호동 매매 코아루 134.08 ㎡ 28,600만원 2012-02-04
23667 서구 금호동 매매 코아루 140.86 ㎡ 27,000만원 2012-02-04
23668 서구 금호동 매매 코아루 140.86 ㎡ 30,900만원 2012-02-04
23669 서구 금호동 매매 한국 69.59 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
23670 서구 금호동 매매 한국 84.83 ㎡ 13,500만원 2012-02-04
23671 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 9,000만원 2012-02-04
23672 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
23673 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 12,900만원 2012-02-04
23674 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 14,450만원 2012-02-04
23675 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 12,300만원 2012-02-04
23676 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 12,800만원 2012-02-04
23677 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 12,800만원 2012-02-04
23678 서구 금호동 매매 해광대덕무지개 84.91 ㎡ 12,350만원 2012-02-04
23679 서구 금호동 매매 해광대덕무지개 84.91 ㎡ 13,650만원 2012-02-04
23680 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 39.79 ㎡ 7,200만원 2012-02-04
23681 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 18,000만원 2012-02-04
23682 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 18,500만원 2012-02-04
23683 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 16,500만원 2012-02-04
23684 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 16,400만원 2012-02-04
23685 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 15,000만원 2012-02-04
23686 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 16,200만원 2012-02-04
23687 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 18,000만원 2012-02-04
23688 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 84.99 ㎡ 17,300만원 2012-02-04
23689 서구 금호동 매매 호반리젠시빌3차 84.76 ㎡ 18,200만원 2012-02-04
23690 서구 금호동 매매 호반리젠시빌3차 84.76 ㎡ 16,000만원 2012-02-04
23691 서구 금호동 매매 호반리젠시빌3차 84.76 ㎡ 18,950만원 2012-02-04
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_47c6109c4edff1cecb3b1ab551604c88, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0