주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
22888 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,000만원 2012-02-04
22889 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 14,600만원 2012-02-04
22890 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
22891 북구 용봉동 매매 대주파크빌2 84.98 ㎡ 16,500만원 2012-02-04
22892 북구 용봉동 매매 대화 59.85 ㎡ 9,200만원 2012-02-04
22893 북구 용봉동 매매 모아미래도 36.08 ㎡ 7,400만원 2012-02-04
22894 북구 용봉동 매매 모아미래도 36.08 ㎡ 6,000만원 2012-02-04
22895 북구 용봉동 매매 모아미래도 58.11 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
22896 북구 용봉동 매매 모아미래도 58.11 ㎡ 12,100만원 2012-02-04
22897 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 14,600만원 2012-02-04
22898 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 16,700만원 2012-02-04
22899 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 16,200만원 2012-02-04
22900 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 13,530만원 2012-02-04
22901 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 16,700만원 2012-02-04
22902 북구 용봉동 매매 모아미래도 84.23 ㎡ 17,000만원 2012-02-04
22903 북구 용봉동 매매 모아미래도 84.23 ㎡ 14,600만원 2012-02-04
22904 북구 용봉동 매매 모아미래도 84.23 ㎡ 17,400만원 2012-02-04
22905 북구 용봉동 매매 모아미래도 84.23 ㎡ 15,450만원 2012-02-04
22906 북구 용봉동 매매 모아미래도 84.23 ㎡ 17,500만원 2012-02-04
22907 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 8,950만원 2012-02-04
22908 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 8,800만원 2012-02-04
22909 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 9,500만원 2012-02-04
22910 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 9,300만원 2012-02-04
22911 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 8,000만원 2012-02-04
22912 북구 용봉동 매매 삼성 59.76 ㎡ 8,200만원 2012-02-04
22913 북구 용봉동 매매 삼성 133.35 ㎡ 16,000만원 2012-02-04
22914 북구 용봉동 매매 삼성 133.35 ㎡ 16,500만원 2012-02-04
22915 북구 용봉동 매매 삼성 133.35 ㎡ 16,000만원 2012-02-04
22916 북구 용봉동 매매 삼성 133.35 ㎡ 16,700만원 2012-02-04
22917 북구 용봉동 매매 삼원맨션 59.94 ㎡ 7,400만원 2012-02-04
22918 북구 용봉동 매매 삼원맨션 59.94 ㎡ 7,900만원 2012-02-04
22919 북구 용봉동 매매 삼원맨션 59.94 ㎡ 7,600만원 2012-02-04
22920 북구 용봉동 매매 삼원맨션 59.94 ㎡ 7,000만원 2012-02-04
22921 북구 용봉동 매매 성산 79.92 ㎡ 8,500만원 2012-02-04
22922 북구 용봉동 매매 성산 79.92 ㎡ 8,050만원 2012-02-04
22923 북구 용봉동 매매 신동아 59.65 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
22924 북구 용봉동 매매 신동아 59.65 ㎡ 10,700만원 2012-02-04
22925 북구 용봉동 매매 신동아 59.65 ㎡ 11,650만원 2012-02-04
22926 북구 용봉동 매매 신동아 59.65 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
22927 북구 용봉동 매매 쌍용예가 114.12 ㎡ 28,900만원 2012-02-04
22928 북구 용봉동 매매 쌍용예가 126 ㎡ 31,300만원 2012-02-04
22929 북구 용봉동 매매 쌍용예가 126 ㎡ 29,000만원 2012-02-04
22930 북구 용봉동 매매 쌍용예가 126 ㎡ 28,000만원 2012-02-04
22931 북구 용봉동 매매 쌍용예가 126 ㎡ 33,900만원 2012-02-04
22932 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.36 ㎡ 19,850만원 2012-02-04
22933 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 18,500만원 2012-02-04
22934 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 19,500만원 2012-02-04
22935 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 19,050만원 2012-02-04
22936 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 19,300만원 2012-02-04
22937 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.59 ㎡ 15,500만원 2012-02-04
22938 북구 용봉동 매매 용봉동금호어울림 102.79 ㎡ 23,500만원 2012-02-04
22939 북구 용봉동 매매 용봉아이파크 131.32 ㎡ 32,500만원 2012-02-04
22940 북구 용봉동 매매 용봉아이파크 131.32 ㎡ 34,000만원 2012-02-04
22941 북구 용봉동 매매 용봉아이파크 151.91 ㎡ 33,300만원 2012-02-04
22942 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 10,800만원 2012-02-04
22943 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 10,900만원 2012-02-04
22944 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
22945 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
22946 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 10,900만원 2012-02-04
22947 북구 용봉동 매매 우영 42.01 ㎡ 5,300만원 2012-02-04
   271  272  273  274  275  276  277  278  279  280    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_6c9a7c6d5b47d8ef6de81bab38e42a27, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0