주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
14781 북구 두암동 매매 주공1 42 ㎡ 4,390만원 2011-09-28
14782 북구 두암동 매매 주공1 42 ㎡ 5,900만원 2011-09-28
14783 북구 두암동 매매 주공1 42 ㎡ 6,200만원 2011-09-28
14784 북구 두암동 매매 주공1 42 ㎡ 5,850만원 2011-09-28
14785 북구 두암동 매매 주공1 42 ㎡ 4,600만원 2011-09-28
14786 북구 두암동 매매 주공1 50 ㎡ 6,500만원 2011-09-28
14787 북구 두암동 매매 주공3 42 ㎡ 4,700만원 2011-09-28
14788 북구 두암동 매매 주공3 42 ㎡ 6,150만원 2011-09-28
14789 북구 두암동 매매 주공3 42 ㎡ 5,400만원 2011-09-28
14790 북구 두암동 매매 주공3 42 ㎡ 5,950만원 2011-09-28
14791 북구 두암동 매매 주공3 50 ㎡ 6,600만원 2011-09-28
14792 북구 두암동 매매 주공3 50 ㎡ 7,130만원 2011-09-28
14793 북구 두암동 매매 중흥에스-클래스 160 ㎡ 27,200만원 2011-09-28
14794 북구 두암동 매매 현대2 100 ㎡ 17,000만원 2011-09-28
14795 북구 두암동 매매 흥일맨션 78 ㎡ 4,000만원 2011-09-28
14736 북구 두암동 매매 광신(11동) 84 ㎡ 8,300만원 2011-09-28
14737 북구 두암동 매매 광신(11동) 84 ㎡ 8,300만원 2011-09-28
14738 북구 두암동 매매 광신(8,9,10동) 66 ㎡ 5,700만원 2011-09-28
14739 북구 두암동 매매 광신(8,9,10동) 66 ㎡ 5,800만원 2011-09-28
14740 북구 두암동 매매 동산훼미리 60 ㎡ 6,550만원 2011-09-28
14741 북구 두암동 매매 두암 61 ㎡ 4,300만원 2011-09-28
14742 북구 두암동 매매 두암 61 ㎡ 4,950만원 2011-09-28
14743 북구 두암동 매매 두암그린파크 85 ㎡ 13,900만원 2011-09-28
14744 북구 두암동 매매 두암그린파크 85 ㎡ 13,450만원 2011-09-28
14745 북구 두암동 매매 두암현대 85 ㎡ 15,000만원 2011-09-28
14746 북구 두암동 매매 두암현대 147 ㎡ 18,800만원 2011-09-28
14747 북구 두암동 매매 라인동산 60 ㎡ 10,450만원 2011-09-28
14748 북구 두암동 매매 라인동산 60 ㎡ 9,350만원 2011-09-28
14749 북구 두암동 매매 라인동산 60 ㎡ 9,100만원 2011-09-28
14750 북구 두암동 매매 라인동산 60 ㎡ 9,850만원 2011-09-28
14751 북구 두암동 매매 무등파크2 85 ㎡ 12,000만원 2011-09-28
14752 북구 두암동 매매 무등파크3 60 ㎡ 11,800만원 2011-09-28
14753 북구 두암동 매매 무등파크맨션 85 ㎡ 11,900만원 2011-09-28
14754 북구 두암동 매매 무등파크맨션 85 ㎡ 12,500만원 2011-09-28
14755 북구 두암동 매매 무등파크맨션 85 ㎡ 8,400만원 2011-09-28
14756 북구 두암동 매매 무등파크맨션 85 ㎡ 10,550만원 2011-09-28
14757 북구 두암동 매매 무등파크맨션 85 ㎡ 8,050만원 2011-09-28
14758 북구 두암동 매매 미라보4 60 ㎡ 7,150만원 2011-09-28
14759 북구 두암동 매매 미라보4 60 ㎡ 7,800만원 2011-09-28
14760 북구 두암동 매매 미라보4 60 ㎡ 7,600만원 2011-09-28
14716 북구 동림동 매매 우미린 85 ㎡ 25,200만원 2011-09-28
14717 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 30,800만원 2011-09-28
14718 북구 동림동 매매 우미린 107 ㎡ 29,600만원 2011-09-28
14719 북구 동림동 매매 우미린 115 ㎡ 30,400만원 2011-09-28
14720 북구 동림동 매매 우미린 147 ㎡ 28,100만원 2011-09-28
14721 북구 동림동 매매 우미린 147 ㎡ 37,750만원 2011-09-28
14722 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 36,500만원 2011-09-28
14723 북구 동림동 매매 우미린 162 ㎡ 38,500만원 2011-09-28
14724 북구 동림동 매매 유일가든 60 ㎡ 5,000만원 2011-09-28
14725 북구 동림동 매매 유일가든 60 ㎡ 5,720만원 2011-09-28
14726 북구 동림동 매매 호반베르디움 85 ㎡ 24,900만원 2011-09-28
14727 북구 동림동 매매 호반베르디움 120 ㎡ 27,350만원 2011-09-28
14728 북구 동림동 매매 호반베르디움 120 ㎡ 30,700만원 2011-09-28
14729 북구 동림동 매매 호반베르디움 120 ㎡ 31,900만원 2011-09-28
14730 북구 동림동 매매 호반베르디움 120 ㎡ 32,000만원 2011-09-28
14731 북구 동림동 매매 호반베르디움 145 ㎡ 35,500만원 2011-09-28
14732 북구 동림동 매매 휴먼시아3단지 76 ㎡ 19,700만원 2011-09-28
14733 북구 동림동 매매 휴먼시아3단지 76 ㎡ 21,000만원 2011-09-28
14734 북구 동림동 매매 휴먼시아3단지 76 ㎡ 20,500만원 2011-09-28
14735 북구 동림동 매매 휴먼시아3단지 85 ㎡ 21,900만원 2011-09-28
   401  402  403  404  405  406  407  408  409  410    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_5af71650206666afff71435a66342110, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0