주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-04-23 06:10
마이공인중개사
 지역 : 남구 서동
조회 : 130  
 아파트명 : 아남프라자
 매물형태 : 매매 /  면적 : 84.66 ㎡ / 층수 : 10 층
 시세 : 10,500만원  시세 기준일 : 2012-02-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 남구 서동
아파트명 : 아남프라자 (10 층)
번지 : 19
크기 : 84.66 ㎡
매매가 : 10,500 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
28026 동구 계림동 매매 계림동금호2 59.7 ㎡ 11,750만원 2012-04-23
28027 동구 계림동 매매 계림동금호2 84.78 ㎡ 17,500만원 2012-04-23
28028 동구 계림동 매매 금호 59.85 ㎡ 15,000만원 2012-04-23
28029 동구 계림동 매매 금호 84.93 ㎡ 18,500만원 2012-04-23
28030 동구 계림동 매매 두산위브 113.81 ㎡ 27,900만원 2012-04-23
27899 남구 봉선동 매매 쌍용스윗닷홈 140.15 ㎡ 36,000만원 2012-04-23
27900 남구 봉선동 매매 쌍용스윗닷홈 155.64 ㎡ 44,000만원 2012-04-23
27901 남구 봉선동 매매 쌍용스윗닷홈 169.28 ㎡ 53,000만원 2012-04-23
27902 남구 봉선동 매매 포스코더샵 59.89 ㎡ 18,800만원 2012-04-23
27903 남구 봉선동 매매 포스코더샵 59.89 ㎡ 19,500만원 2012-04-23
27904 남구 봉선동 매매 포스코더샵 59.89 ㎡ 21,000만원 2012-04-23
27905 남구 봉선동 매매 포스코더샵 107.28 ㎡ 31,900만원 2012-04-23
27906 남구 봉선동 매매 포스코더샵 107.28 ㎡ 37,700만원 2012-04-23
27907 남구 봉선동 매매 한국아델리움1단지 129.66 ㎡ 35,900만원 2012-04-23
27908 남구 봉선동 매매 한국아델리움1단지 155.82 ㎡ 48,000만원 2012-04-23
27909 남구 봉선동 매매 한국아델리움2단지 129.66 ㎡ 39,150만원 2012-04-23
27910 남구 서동 매매 아남프라자 84.66 ㎡ 10,500만원 2012-04-23
27911 남구 서동 매매 제일파크맨션 79.44 ㎡ 8,100만원 2012-04-23
27912 남구 송하동 매매 금호타운 59.55 ㎡ 10,500만원 2012-04-23
27913 남구 송하동 매매 금호타운 59.55 ㎡ 10,100만원 2012-04-23
27914 남구 송하동 매매 금호타운 84.9 ㎡ 15,200만원 2012-04-23
27915 남구 송하동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,000만원 2012-04-23
27916 남구 송하동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,850만원 2012-04-23
27917 남구 송하동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,450만원 2012-04-23
27918 남구 송하동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,750만원 2012-04-23
27919 남구 송하동 매매 삼익 84.78 ㎡ 13,000만원 2012-04-23
27920 남구 송하동 매매 진아리채5차 2단지 84.98 ㎡ 22,600만원 2012-04-23
27921 남구 양림동 매매 휴먼시아1단지 75.77 ㎡ 22,500만원 2012-04-23
27922 남구 양림동 매매 휴먼시아1단지 84.7 ㎡ 23,300만원 2012-04-23
27923 남구 월산동 매매 덕림제일파크 84.78 ㎡ 9,500만원 2012-04-23
27924 남구 월산동 매매 덕림제일파크 84.78 ㎡ 10,000만원 2012-04-23
27925 남구 월산동 매매 보라 37.47 ㎡ 4,550만원 2012-04-23
27926 남구 월산동 매매 신우 75.8 ㎡ 6,150만원 2012-04-23
27927 남구 월산동 매매 신우 77.68 ㎡ 6,700만원 2012-04-23
27928 남구 월산동 매매 제일3 43.35 ㎡ 3,700만원 2012-04-23
27929 남구 월산동 매매 제일파크맨션 66.73 ㎡ 7,100만원 2012-04-23
27930 남구 주월동 매매 대원(54-22) 59.4 ㎡ 5,550만원 2012-04-23
27931 남구 주월동 매매 대원(54-22) 59.4 ㎡ 5,000만원 2012-04-23
27932 남구 주월동 매매 대흥 62.88 ㎡ 5,700만원 2012-04-23
27933 남구 주월동 매매 덕산 59.67 ㎡ 10,200만원 2012-04-23
27934 남구 주월동 매매 덕산 84.75 ㎡ 13,800만원 2012-04-23
27935 남구 주월동 매매 라인가든1 59.4 ㎡ 7,800만원 2012-04-23
27936 남구 주월동 매매 라인가든1 59.4 ㎡ 7,300만원 2012-04-23
27937 남구 주월동 매매 명지 59.79 ㎡ 4,800만원 2012-04-23
27938 남구 주월동 매매 무등파크1 84.85 ㎡ 8,200만원 2012-04-23
27939 남구 주월동 매매 삼다에코빌 70.75 ㎡ 11,000만원 2012-04-23
27940 남구 주월동 매매 세왕그린파크 84.86 ㎡ 11,500만원 2012-04-23
27941 남구 주월동 매매 신영루체빌 41.96 ㎡ 7,500만원 2012-04-23
27942 남구 주월동 매매 신영루체빌 41.96 ㎡ 7,300만원 2012-04-23
27943 남구 주월동 매매 신영루체빌 44.2 ㎡ 7,600만원 2012-04-23
27944 남구 주월동 매매 신천그린 84.92 ㎡ 9,500만원 2012-04-23
27945 남구 주월동 매매 영무예다음1차 83.11 ㎡ 11,000만원 2012-04-23
27946 남구 주월동 매매 장미 48.11 ㎡ 5,400만원 2012-04-23
27947 남구 주월동 매매 장미 49.65 ㎡ 5,400만원 2012-04-23
27948 남구 주월동 매매 장미 66.96 ㎡ 7,400만원 2012-04-23
27949 남구 주월동 매매 전일씨네빌 46.46 ㎡ 7,400만원 2012-04-23
27950 남구 주월동 매매 전일씨네빌 46.46 ㎡ 7,700만원 2012-04-23
27951 남구 주월동 매매 종원 37.8 ㎡ 3,500만원 2012-04-23
27952 남구 주월동 매매 종원 37.8 ㎡ 3,600만원 2012-04-23
27953 남구 주월동 매매 종원 37.8 ㎡ 3,800만원 2012-04-23
   181  182  183  184  185  186  187  188  189  190    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_9ccfed9936ce6ef8818b42db5add1270, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0