주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-04-23 06:10
마이공인중개사
 지역 : 남구 주월동
조회 : 105  
 아파트명 : 현대2
 매물형태 : 매매 /  면적 : 76.75 ㎡ / 층수 : 3 층
 시세 : 11,600만원  시세 기준일 : 2012-02-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 남구 주월동
아파트명 : 현대2 (3 층)
번지 :
크기 : 76.75 ㎡
매매가 : 11,600 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
27954 남구 주월동 매매 종원 37.8 ㎡ 3,800만원 2012-04-23
27955 남구 주월동 매매 주월스카이 59.31 ㎡ 7,000만원 2012-04-23
27956 남구 주월동 매매 한양 84.84 ㎡ 9,900만원 2012-04-23
27957 남구 주월동 매매 해태2 72.72 ㎡ 12,400만원 2012-04-23
27958 남구 주월동 매매 현대1 84.98 ㎡ 12,200만원 2012-04-23
27959 남구 주월동 매매 현대1 84.98 ㎡ 7,800만원 2012-04-23
27960 남구 주월동 매매 현대1 84.98 ㎡ 12,200만원 2012-04-23
27961 남구 주월동 매매 현대2 59.4 ㎡ 9,000만원 2012-04-23
27962 남구 주월동 매매 현대2 59.4 ㎡ 8,300만원 2012-04-23
27963 남구 주월동 매매 현대2 59.4 ㎡ 8,850만원 2012-04-23
27964 남구 주월동 매매 현대2 59.4 ㎡ 7,700만원 2012-04-23
27965 남구 주월동 매매 현대2 59.4 ㎡ 9,000만원 2012-04-23
27966 남구 주월동 매매 현대2 76.75 ㎡ 11,600만원 2012-04-23
27967 남구 주월동 매매 현대2 76.75 ㎡ 10,800만원 2012-04-23
27968 남구 주월동 매매 현대2 84.52 ㎡ 12,500만원 2012-04-23
27969 남구 주월동 매매 현대2 84.52 ㎡ 13,200만원 2012-04-23
27970 남구 주월동 매매 현대2 84.52 ㎡ 14,200만원 2012-04-23
27971 남구 주월동 매매 현대2 84.52 ㎡ 11,700만원 2012-04-23
27794 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스2단지 84.97 ㎡ 21,000만원 2012-04-23
27795 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스2단지 84.97 ㎡ 25,100만원 2012-04-23
27796 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스3단지 84.97 ㎡ 20,500만원 2012-04-23
27797 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스3단지 84.97 ㎡ 20,000만원 2012-04-23
27798 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스3단지 84.97 ㎡ 21,600만원 2012-04-23
27799 남구 노대동 매매 남양휴튼 121.25 ㎡ 32,900만원 2012-04-23
27800 남구 노대동 매매 송화마을휴먼시아5단지 75.77 ㎡ 21,550만원 2012-04-23
27801 남구 노대동 매매 휴먼시아6단지 111.96 ㎡ 31,000만원 2012-04-23
27802 남구 노대동 매매 휴먼시아7단지 84.66 ㎡ 25,000만원 2012-04-23
27803 남구 노대동 매매 휴먼시아7단지 84.96 ㎡ 25,400만원 2012-04-23
27804 남구 방림동 매매 광명그린 40.73 ㎡ 5,500만원 2012-04-23
27805 남구 방림동 매매 광명그린 59.98 ㎡ 7,000만원 2012-04-23
27806 남구 방림동 매매 라인효친1 59.31 ㎡ 10,150만원 2012-04-23
27807 남구 방림동 매매 라인효친1 59.31 ㎡ 10,500만원 2012-04-23
27808 남구 방림동 매매 라인효친1 60 ㎡ 10,400만원 2012-04-23
27809 남구 방림동 매매 라인효친1 60 ㎡ 12,300만원 2012-04-23
27810 남구 방림동 매매 라인효친1 60 ㎡ 10,850만원 2012-04-23
27811 남구 방림동 매매 모아 59.91 ㎡ 9,300만원 2012-04-23
27812 남구 방림동 매매 모아 59.91 ㎡ 9,750만원 2012-04-23
27813 남구 방림동 매매 모아 59.96 ㎡ 8,700만원 2012-04-23
27814 남구 방림동 매매 모아 59.96 ㎡ 11,400만원 2012-04-23
27815 남구 방림동 매매 모아 83.91 ㎡ 13,100만원 2012-04-23
27816 남구 방림동 매매 삼일 72.42 ㎡ 6,900만원 2012-04-23
27817 남구 방림동 매매 삼일 73.92 ㎡ 7,000만원 2012-04-23
27818 남구 방림동 매매 삼일 75.18 ㎡ 7,500만원 2012-04-23
27819 남구 방림동 매매 삼일 75.18 ㎡ 8,300만원 2012-04-23
27820 남구 방림동 매매 삼일 77.16 ㎡ 7,000만원 2012-04-23
27821 남구 백운동 매매 대흥백운스카이 59.94 ㎡ 8,500만원 2012-04-23
27822 남구 백운동 매매 대흥백운스카이 151.8 ㎡ 17,500만원 2012-04-23
27823 남구 백운동 매매 대흥사직스카이 84.98 ㎡ 10,650만원 2012-04-23
27824 남구 백운동 매매 대흥사직스카이 128.96 ㎡ 16,500만원 2012-04-23
27825 남구 백운동 매매 벽산 59.93 ㎡ 10,600만원 2012-04-23
27826 남구 백운동 매매 벽산 84.95 ㎡ 16,250만원 2012-04-23
27827 남구 백운동 매매 현대(46-1) 84.42 ㎡ 12,800만원 2012-04-23
27828 남구 백운동 매매 현대(46-1) 84.42 ㎡ 9,200만원 2012-04-23
27829 남구 백운동 매매 현대(46-1) 125.25 ㎡ 15,500만원 2012-04-23
27830 남구 봉선동 매매 금호2 84.83 ㎡ 15,150만원 2012-04-23
27831 남구 봉선동 매매 금호2 84.96 ㎡ 19,800만원 2012-04-23
27832 남구 봉선동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 19,400만원 2012-04-23
27833 남구 봉선동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 17,700만원 2012-04-23
27834 남구 봉선동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 16,350만원 2012-04-23
27835 남구 봉선동 매매 금호타운1 146.7 ㎡ 24,000만원 2012-04-23
   191  192  193  194  195  196  197  198  199  200    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_dfd1974e5a7e7d637da5be8838ab5840, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0