주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-02-04 17:14
마이공인중개사
 지역 : 서구 치평동
조회 : 178  
 아파트명 : 금호대우  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 59.94 ㎡ / 층수 : 16 층
 시세 : 14,500만원  시세 기준일 : 2011-10-03 거래가 기준 :
지역 : 광주 서구 치평동
아파트명 : 금호대우 (16 층)
번지 :
크기 : 59.94 ㎡
매매가 : 14,500 만원
 
 면적/세대수 :
83㎡/1374세대
 
 층수 :
19층
20층
 
 동정보 :
12개동
 총세대/주차수 : 1374/1,374

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
24115 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 14,500만원 2012-02-04
24116 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
24117 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 13,900만원 2012-02-04
24118 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
24119 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 14,500만원 2012-02-04
24120 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
24121 서구 치평동 매매 금호대우 59.94 ㎡ 9,000만원 2012-02-04
24122 서구 치평동 매매 금호쌍용 134.69 ㎡ 28,000만원 2012-02-04
24123 서구 치평동 매매 금호쌍용 134.69 ㎡ 29,000만원 2012-02-04
24124 서구 치평동 매매 금호쌍용 164.97 ㎡ 30,000만원 2012-02-04
24125 서구 치평동 매매 금호쌍용 164.97 ㎡ 31,000만원 2012-02-04
24126 서구 치평동 매매 금호쌍용 164.97 ㎡ 33,000만원 2012-02-04
24127 서구 치평동 매매 금호쌍용 164.97 ㎡ 23,000만원 2012-02-04
24128 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
24129 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 14,500만원 2012-02-04
24130 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 13,750만원 2012-02-04
24131 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 14,200만원 2012-02-04
24132 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 13,700만원 2012-02-04
24133 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 14,100만원 2012-02-04
24134 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
24135 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 13,950만원 2012-02-04
24136 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 12,400만원 2012-02-04
24137 서구 치평동 매매 대우금호 59.94 ㎡ 13,100만원 2012-02-04
24138 서구 치평동 매매 대주 49.88 ㎡ 9,400만원 2012-02-04
24139 서구 치평동 매매 대주 49.88 ㎡ 9,500만원 2012-02-04
24140 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
24141 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
24142 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 12,100만원 2012-02-04
24143 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 13,500만원 2012-02-04
24144 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 12,400만원 2012-02-04
24145 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 12,700만원 2012-02-04
24146 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 13,100만원 2012-02-04
24147 서구 치평동 매매 대주 59.96 ㎡ 13,050만원 2012-02-04
24148 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 13,900만원 2012-02-04
24149 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 14,200만원 2012-02-04
24150 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 13,900만원 2012-02-04
24151 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 13,850만원 2012-02-04
24152 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 13,750만원 2012-02-04
24153 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24154 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 11,150만원 2012-02-04
24155 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 14,300만원 2012-02-04
24156 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 13,900만원 2012-02-04
24157 서구 치평동 매매 라인대주 59.87 ㎡ 14,150만원 2012-02-04
24158 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 14,100만원 2012-02-04
24159 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 13,400만원 2012-02-04
24160 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24161 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 13,350만원 2012-02-04
24162 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 13,600만원 2012-02-04
24163 서구 치평동 매매 라인대주 59.9 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
24164 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
24165 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 14,700만원 2012-02-04
24166 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 11,300만원 2012-02-04
24167 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 11,850만원 2012-02-04
24168 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 10,000만원 2012-02-04
24169 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 13,500만원 2012-02-04
24170 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 13,800만원 2012-02-04
24171 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 13,700만원 2012-02-04
24172 서구 치평동 매매 라인동산 59.87 ㎡ 13,800만원 2012-02-04
24173 서구 치평동 매매 상무1차우미 59.76 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
24174 서구 치평동 매매 상무1차우미 59.76 ㎡ 10,600만원 2012-02-04
   241  242  243  244  245  246  247  248  249  250    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_1f8d1bdaea5b43abded42411909ed041, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0