주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-02-04 17:14
마이공인중개사
 지역 : 서구 화정동
조회 : 276  
 아파트명 : 라인동산  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 84.97 ㎡ / 층수 : 10 층
 시세 : 12,000만원  시세 기준일 : 2011-11-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 서구 화정동
아파트명 : 라인동산 (10 층)
번지 :
크기 : 84.97 ㎡
매매가 : 12,000 만원
 
 면적/세대수 :
105㎡/746세대
79㎡/314세대
 
 층수 :
15층
 
 동정보 :
9개동
 총세대/주차수 : 1060/714

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
24475 서구 화정동 매매 광명 59.88 ㎡ 8,000만원 2012-02-04
24476 서구 화정동 매매 광명 59.88 ㎡ 10,200만원 2012-02-04
24477 서구 화정동 매매 광명 59.91 ㎡ 9,000만원 2012-02-04
24478 서구 화정동 매매 광명 59.91 ㎡ 9,600만원 2012-02-04
24479 서구 화정동 매매 금호1 134.94 ㎡ 21,000만원 2012-02-04
24480 서구 화정동 매매 금호1 134.94 ㎡ 20,000만원 2012-02-04
24481 서구 화정동 매매 금호2 59.26 ㎡ 9,500만원 2012-02-04
24482 서구 화정동 매매 금호2 59.26 ㎡ 10,400만원 2012-02-04
24483 서구 화정동 매매 금호2 59.26 ㎡ 9,500만원 2012-02-04
24484 서구 화정동 매매 금호2 59.26 ㎡ 9,600만원 2012-02-04
24485 서구 화정동 매매 금호2 84.61 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24486 서구 화정동 매매 금호2 84.61 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
24487 서구 화정동 매매 금호2 84.61 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24488 서구 화정동 매매 금호타운1 59.94 ㎡ 12,650만원 2012-02-04
24489 서구 화정동 매매 금호타운1 59.94 ㎡ 12,700만원 2012-02-04
24490 서구 화정동 매매 금호타운1 59.94 ㎡ 10,900만원 2012-02-04
24491 서구 화정동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 16,200만원 2012-02-04
24492 서구 화정동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 15,600만원 2012-02-04
24493 서구 화정동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 15,150만원 2012-02-04
24494 서구 화정동 매매 금호타운1 134.96 ㎡ 18,900만원 2012-02-04
24495 서구 화정동 매매 금호타운3 59.88 ㎡ 9,800만원 2012-02-04
24496 서구 화정동 매매 금호타운3 59.88 ㎡ 7,000만원 2012-02-04
24497 서구 화정동 매매 금호타운3 59.88 ㎡ 9,950만원 2012-02-04
24498 서구 화정동 매매 금호타운3 84.89 ㎡ 15,400만원 2012-02-04
24499 서구 화정동 매매 금호타운3 84.89 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24500 서구 화정동 매매 대륙 58.73 ㎡ 6,500만원 2012-02-04
24501 서구 화정동 매매 대륙 58.73 ㎡ 6,550만원 2012-02-04
24502 서구 화정동 매매 대주 84.99 ㎡ 10,700만원 2012-02-04
24503 서구 화정동 매매 대주 84.99 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
24504 서구 화정동 매매 대주 118.63 ㎡ 14,850만원 2012-02-04
24505 서구 화정동 매매 대주피오레 123.93 ㎡ 25,100만원 2012-02-04
24506 서구 화정동 매매 대주피오레 154.12 ㎡ 34,000만원 2012-02-04
24507 서구 화정동 매매 라인동산 59.85 ㎡ 8,900만원 2012-02-04
24508 서구 화정동 매매 라인동산 59.85 ㎡ 9,950만원 2012-02-04
24509 서구 화정동 매매 라인동산 59.85 ㎡ 10,000만원 2012-02-04
24510 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,950만원 2012-02-04
24511 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
24512 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 14,050만원 2012-02-04
24513 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
24514 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,500만원 2012-02-04
24515 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,500만원 2012-02-04
24516 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24517 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
24518 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 12,300만원 2012-02-04
24519 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 10,000만원 2012-02-04
24520 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 14,450만원 2012-02-04
24521 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,750만원 2012-02-04
24522 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 13,250만원 2012-02-04
24523 서구 화정동 매매 럭키 52.56 ㎡ 8,100만원 2012-02-04
24524 서구 화정동 매매 럭키 61.83 ㎡ 9,200만원 2012-02-04
24525 서구 화정동 매매 모아 85 ㎡ 13,350만원 2012-02-04
24526 서구 화정동 매매 모아 85 ㎡ 12,300만원 2012-02-04
24527 서구 화정동 매매 모아 92.01 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
24528 서구 화정동 매매 모아타워 121.14 ㎡ 17,800만원 2012-02-04
24529 서구 화정동 매매 모아타워 131.52 ㎡ 18,700만원 2012-02-04
24530 서구 화정동 매매 모아타워 131.52 ㎡ 18,800만원 2012-02-04
24531 서구 화정동 매매 삼익 44.69 ㎡ 6,700만원 2012-02-04
24532 서구 화정동 매매 삼익 47.01 ㎡ 6,800만원 2012-02-04
24533 서구 화정동 매매 삼익 65.1 ㎡ 8,700만원 2012-02-04
24534 서구 화정동 매매 삼익 82.62 ㎡ 9,600만원 2012-02-04
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_425805366a01468fbd94f24de5dfb700, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0