주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-02-04 17:14
마이공인중개사
 지역 : 북구 일곡동
조회 : 117  
 아파트명 : 벽산  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 84.99 ㎡ / 층수 : 14 층
 시세 : 18,700만원  시세 기준일 : 2011-12-03 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 일곡동
아파트명 : 벽산 (14 층)
번지 :
크기 : 84.99 ㎡
매매가 : 18,700 만원
 
 면적/세대수 :
105㎡/268세대
89㎡/192세대
 
 층수 :
16층
22층
 
 동정보 :
4개동
 총세대/주차수 : 460/450

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
23263 북구 일곡동 매매 대림2 68.32 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
23264 북구 일곡동 매매 대림2 68.32 ㎡ 15,000만원 2012-02-04
23265 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 18,200만원 2012-02-04
23266 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 16,700만원 2012-02-04
23267 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 18,100만원 2012-02-04
23268 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 17,900만원 2012-02-04
23269 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 17,700만원 2012-02-04
23270 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 14,300만원 2012-02-04
23271 북구 일곡동 매매 대림2 84.64 ㎡ 17,000만원 2012-02-04
23272 북구 일곡동 매매 대우 54.28 ㎡ 8,900만원 2012-02-04
23273 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 12,700만원 2012-02-04
23274 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
23275 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 12,600만원 2012-02-04
23276 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 11,800만원 2012-02-04
23277 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 9,830만원 2012-02-04
23278 북구 일곡동 매매 대우 59.95 ㎡ 11,850만원 2012-02-04
23279 북구 일곡동 매매 동아1 92.37 ㎡ 19,000만원 2012-02-04
23280 북구 일곡동 매매 동아1 92.37 ㎡ 20,000만원 2012-02-04
23281 북구 일곡동 매매 동아1 134.97 ㎡ 24,000만원 2012-02-04
23282 북구 일곡동 매매 동아1 134.97 ㎡ 26,500만원 2012-02-04
23283 북구 일곡동 매매 동아2 99.86 ㎡ 20,160만원 2012-02-04
23284 북구 일곡동 매매 동아2 99.86 ㎡ 19,700만원 2012-02-04
23285 북구 일곡동 매매 동아2 99.86 ㎡ 20,000만원 2012-02-04
23286 북구 일곡동 매매 동아2 99.86 ㎡ 20,200만원 2012-02-04
23287 북구 일곡동 매매 롯데 114.62 ㎡ 23,500만원 2012-02-04
23288 북구 일곡동 매매 롯데 114.62 ㎡ 25,500만원 2012-02-04
23289 북구 일곡동 매매 롯데 114.62 ㎡ 25,200만원 2012-02-04
23290 북구 일곡동 매매 롯데 114.62 ㎡ 25,000만원 2012-02-04
23291 북구 일곡동 매매 롯데 138.7 ㎡ 34,300만원 2012-02-04
23292 북구 일곡동 매매 롯데 138.7 ㎡ 33,500만원 2012-02-04
23293 북구 일곡동 매매 롯데 138.7 ㎡ 33,200만원 2012-02-04
23294 북구 일곡동 매매 벽산 71.07 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
23295 북구 일곡동 매매 벽산 84.99 ㎡ 16,800만원 2012-02-04
23296 북구 일곡동 매매 벽산 84.99 ㎡ 18,700만원 2012-02-04
23297 북구 일곡동 매매 삼호 99.99 ㎡ 18,000만원 2012-02-04
23298 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 23,500만원 2012-02-04
23299 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 21,400만원 2012-02-04
23300 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 23,300만원 2012-02-04
23301 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 23,400만원 2012-02-04
23302 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 22,700만원 2012-02-04
23303 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 24,700만원 2012-02-04
23304 북구 일곡동 매매 삼호 119.99 ㎡ 19,000만원 2012-02-04
23305 북구 일곡동 매매 삼호 125.03 ㎡ 23,800만원 2012-02-04
23306 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 22,500만원 2012-02-04
23307 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 22,200만원 2012-02-04
23308 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 23,200만원 2012-02-04
23309 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 22,600만원 2012-02-04
23310 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 23,850만원 2012-02-04
23311 북구 일곡동 매매 쌍용 96.87 ㎡ 18,500만원 2012-02-04
23312 북구 일곡동 매매 쌍용 132.21 ㎡ 27,510만원 2012-02-04
23313 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
23314 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,400만원 2012-02-04
23315 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 8,500만원 2012-02-04
23316 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,570만원 2012-02-04
23317 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 11,500만원 2012-02-04
23318 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,100만원 2012-02-04
23319 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,180만원 2012-02-04
23320 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,600만원 2012-02-04
23321 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
23322 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 10,450만원 2012-02-04
   261  262  263  264  265  266  267  268  269  270    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_0189fc7e29215ce5fbedd41d64c4dd6a, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0