주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-02-04 17:14
마이공인중개사
 지역 : 북구 오치동
조회 : 87  
 아파트명 : 주공
 매물형태 : 매매 /  면적 : 52.09 ㎡ / 층수 : 4 층
 시세 : 6,400만원  시세 기준일 : 2011-10-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 오치동
아파트명 : 주공 (4 층)
번지 :
크기 : 52.09 ㎡
매매가 : 6,400 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
22828 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,500만원 2012-02-04
22829 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,600만원 2012-02-04
22830 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,700만원 2012-02-04
22831 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,750만원 2012-02-04
22832 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,800만원 2012-02-04
22833 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,150만원 2012-02-04
22834 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 5,000만원 2012-02-04
22835 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 5,200만원 2012-02-04
22836 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 6,000만원 2012-02-04
22837 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 5,500만원 2012-02-04
22838 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 5,300만원 2012-02-04
22839 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 5,500만원 2012-02-04
22840 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,650만원 2012-02-04
22841 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,400만원 2012-02-04
22842 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,230만원 2012-02-04
22843 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,000만원 2012-02-04
22844 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 5,800만원 2012-02-04
22845 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,400만원 2012-02-04
22846 북구 오치동 매매 중도다이아빌 29.68 ㎡ 3,300만원 2012-02-04
22847 북구 오치동 매매 중도다이아빌 31.99 ㎡ 3,270만원 2012-02-04
22848 북구 오치동 매매 천오2동 54.8 ㎡ 4,000만원 2012-02-04
22849 북구 오치동 매매 한국아델리움 120.64 ㎡ 30,300만원 2012-02-04
22850 북구 오치동 매매 한국아델리움 120.64 ㎡ 28,500만원 2012-02-04
22851 북구 오치동 매매 한국아델리움 133.95 ㎡ 30,500만원 2012-02-04
22852 북구 오치동 매매 한국아델리움 133.95 ㎡ 34,000만원 2012-02-04
22853 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 6,900만원 2012-02-04
22854 북구 용두동 매매 성진맨션 63.18 ㎡ 4,500만원 2012-02-04
22855 북구 용두동 매매 쌍용빌라 67.32 ㎡ 4,600만원 2012-02-04
22856 북구 용두동 매매 양산타운 59.72 ㎡ 9,650만원 2012-02-04
22857 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 9,800만원 2012-02-04
22858 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 8,500만원 2012-02-04
22859 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
22860 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,000만원 2012-02-04
22861 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 9,700만원 2012-02-04
22862 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,750만원 2012-02-04
22863 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,100만원 2012-02-04
22864 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 8,400만원 2012-02-04
22865 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,100만원 2012-02-04
22866 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 8,000만원 2012-02-04
22867 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 9,600만원 2012-02-04
22868 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,500만원 2012-02-04
22869 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 9,900만원 2012-02-04
22870 북구 용봉동 매매 고운맨션 51.18 ㎡ 4,500만원 2012-02-04
22871 북구 용봉동 매매 광주맨션 68.13 ㎡ 5,000만원 2012-02-04
22872 북구 용봉동 매매 금곡맨션 79.56 ㎡ 6,500만원 2012-02-04
22873 북구 용봉동 매매 금호 84.72 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
22874 북구 용봉동 매매 금호 84.72 ㎡ 11,450만원 2012-02-04
22875 북구 용봉동 매매 금호 84.72 ㎡ 11,500만원 2012-02-04
22876 북구 용봉동 매매 금호 84.93 ㎡ 11,950만원 2012-02-04
22877 북구 용봉동 매매 금호 84.93 ㎡ 12,200만원 2012-02-04
22878 북구 용봉동 매매 금호 84.93 ㎡ 11,400만원 2012-02-04
22879 북구 용봉동 매매 금호 84.93 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
22880 북구 용봉동 매매 금호 84.93 ㎡ 13,300만원 2012-02-04
22881 북구 용봉동 매매 대신파크맨션 84.54 ㎡ 6,000만원 2012-02-04
22882 북구 용봉동 매매 대신파크맨션 84.54 ㎡ 10,800만원 2012-02-04
22883 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,350만원 2012-02-04
22884 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,200만원 2012-02-04
22885 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 11,200만원 2012-02-04
22886 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 16,500만원 2012-02-04
22887 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,100만원 2012-02-04
   271  272  273  274  275  276  277  278  279  280    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_fe9778e8ecd0b73654cc31ef9cd64403, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0