주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-02-04 17:14
마이공인중개사
 지역 : 북구 동림동
조회 : 117  
 아파트명 : 삼익  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 84.87 ㎡ / 층수 : 5 층
 시세 : 12,500만원  시세 기준일 : 2011-10-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 동림동
아파트명 : 삼익 (5 층)
번지 :
크기 : 84.87 ㎡
매매가 : 12,500 만원
 
 면적/세대수 :
69㎡/283세대
102㎡/568세대
155㎡/670세대
 
 층수 :
20층
18층
12층
 
 동정보 :
15개동
 총세대/주차수 : 1521/1,188

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
21990 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 84.9 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
21991 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.98 ㎡ 16,400만원 2012-02-04
21992 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.98 ㎡ 16,200만원 2012-02-04
21993 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.98 ㎡ 13,900만원 2012-02-04
21994 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 6,000만원 2012-02-04
21995 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,600만원 2012-02-04
21996 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 6,680만원 2012-02-04
21997 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 6,750만원 2012-02-04
21998 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,550만원 2012-02-04
21999 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,000만원 2012-02-04
22000 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 6,600만원 2012-02-04
22001 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,300만원 2012-02-04
22002 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,350만원 2012-02-04
22003 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,450만원 2012-02-04
22004 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,750만원 2012-02-04
22005 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,350만원 2012-02-04
22006 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,500만원 2012-02-04
22007 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,400만원 2012-02-04
22008 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 10,000만원 2012-02-04
22009 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
22010 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,300만원 2012-02-04
22011 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
22012 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,000만원 2012-02-04
22013 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 10,700만원 2012-02-04
22014 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,000만원 2012-02-04
22015 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,900만원 2012-02-04
22016 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 13,000만원 2012-02-04
22017 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 8,500만원 2012-02-04
22018 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,500만원 2012-02-04
22019 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,500만원 2012-02-04
22020 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
22021 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 14,800만원 2012-02-04
22022 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 14,500만원 2012-02-04
22023 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 14,600만원 2012-02-04
22024 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 14,000만원 2012-02-04
22025 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 14,450만원 2012-02-04
22026 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 13,200만원 2012-02-04
22027 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 11,900만원 2012-02-04
22028 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 10,700만원 2012-02-04
22029 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 11,950만원 2012-02-04
22030 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 11,600만원 2012-02-04
22031 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 12,500만원 2012-02-04
22032 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 9,550만원 2012-02-04
22033 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 12,770만원 2012-02-04
22034 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 9,800만원 2012-02-04
22035 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 8,000만원 2012-02-04
22036 북구 동림동 매매 삼호가든 84.99 ㎡ 10,500만원 2012-02-04
22037 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 7,900만원 2012-02-04
22038 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,400만원 2012-02-04
22039 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 9,000만원 2012-02-04
22040 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 7,750만원 2012-02-04
22041 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 7,700만원 2012-02-04
22042 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,350만원 2012-02-04
22043 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 7,400만원 2012-02-04
22044 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,000만원 2012-02-04
22045 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 5,300만원 2012-02-04
22046 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 8,200만원 2012-02-04
22047 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 7,800만원 2012-02-04
22048 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 7,900만원 2012-02-04
22049 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 7,675만원 2012-02-04
   281  282  283  284  285  286  287  288  289  290    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_99105b3792d386aa09c3952369af183e, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0