주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 11-09-28 14:41
마이공인중개사
 지역 : 북구 동림동
조회 : 167  
 아파트명 : 동림푸른주공3
 매물형태 : 매매 /  면적 : 60 ㎡ / 층수 : 12 층
 시세 : 10,750만원  시세 기준일 : 2011-8-1 거래가 기준 :
광주 북구 동림동 동림푸른주공3 아파트 시세
매매 면적 60 ㎡ 12 층 입니다.
국토해양부 기준 실거래가격은 10,750 만원 입니다.
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
14709 북구 동림동 매매 삼호가든 85 ㎡ 13,400만원 2011-09-28
14710 북구 동림동 매매 삼호가든 125 ㎡ 14,500만원 2011-09-28
14711 북구 동림동 매매 우미2 60 ㎡ 7,800만원 2011-09-28
14712 북구 동림동 매매 우미2 60 ㎡ 8,250만원 2011-09-28
14713 북구 동림동 매매 우미2 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
14714 북구 동림동 매매 우미2 60 ㎡ 7,800만원 2011-09-28
14715 북구 동림동 매매 우미린 85 ㎡ 25,400만원 2011-09-28
14671 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 10,000만원 2011-09-28
14672 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 9,950만원 2011-09-28
14673 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 11,250만원 2011-09-28
14674 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
14675 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 11,000만원 2011-09-28
14676 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 10,500만원 2011-09-28
14677 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 10,750만원 2011-09-28
14678 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 12,500만원 2011-09-28
14679 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 66 ㎡ 12,100만원 2011-09-28
14680 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 16,000만원 2011-09-28
14681 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 85 ㎡ 13,900만원 2011-09-28
14682 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 76 ㎡ 19,700만원 2011-09-28
14683 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 20,600만원 2011-09-28
14684 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 21,400만원 2011-09-28
14685 북구 동림동 매매 동천마을2단지휴먼시아(1175-0) 85 ㎡ 17,000만원 2011-09-28
14686 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 14,300만원 2011-09-28
14687 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 14,000만원 2011-09-28
14688 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 14,600만원 2011-09-28
14689 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 16,100만원 2011-09-28
14690 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 14,500만원 2011-09-28
14691 북구 동림동 매매 삼라마이다스 85 ㎡ 13,650만원 2011-09-28
14692 북구 동림동 매매 삼익 53 ㎡ 7,400만원 2011-09-28
14693 북구 동림동 매매 삼익 53 ㎡ 6,950만원 2011-09-28
14694 북구 동림동 매매 삼익 53 ㎡ 7,200만원 2011-09-28
14695 북구 동림동 매매 삼익 53 ㎡ 7,000만원 2011-09-28
14696 북구 동림동 매매 삼익 60 ㎡ 8,620만원 2011-09-28
14697 북구 동림동 매매 삼익 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
14698 북구 동림동 매매 삼익 60 ㎡ 8,950만원 2011-09-28
14699 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 12,250만원 2011-09-28
14700 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 12,950만원 2011-09-28
14701 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 9,600만원 2011-09-28
14702 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 11,900만원 2011-09-28
14703 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 12,450만원 2011-09-28
14704 북구 동림동 매매 삼익 85 ㎡ 12,900만원 2011-09-28
14705 북구 동림동 매매 삼익 127 ㎡ 15,000만원 2011-09-28
14706 북구 동림동 매매 삼익 127 ㎡ 14,500만원 2011-09-28
14707 북구 동림동 매매 삼익 127 ㎡ 15,800만원 2011-09-28
14708 북구 동림동 매매 삼호가든 85 ㎡ 11,950만원 2011-09-28
14658 북구 각화동 매매 금호타운1 85 ㎡ 13,200만원 2011-09-28
14659 북구 각화동 매매 금호타운2 73 ㎡ 10,400만원 2011-09-28
14660 북구 각화동 매매 금호타운2 84 ㎡ 12,300만원 2011-09-28
14661 북구 각화동 매매 무등파크1 60 ㎡ 6,850만원 2011-09-28
14662 북구 각화동 매매 해광파크맨션 85 ㎡ 9,500만원 2011-09-28
14663 북구 동림동 매매 동림푸른주공 50 ㎡ 6,950만원 2011-09-28
14664 북구 동림동 매매 동림푸른주공 50 ㎡ 7,400만원 2011-09-28
14665 북구 동림동 매매 동림푸른주공 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
14666 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 50 ㎡ 8,250만원 2011-09-28
14667 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 50 ㎡ 8,400만원 2011-09-28
14668 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 50 ㎡ 8,600만원 2011-09-28
14669 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 10,050만원 2011-09-28
14670 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 60 ㎡ 9,700만원 2011-09-28
14641 동구 학동 매매 금호베스트빌 127 ㎡ 20,500만원 2011-09-28
14642 동구 학동 매매 금호베스트빌 146 ㎡ 28,500만원 2011-09-28
   411  412  413  414  415  416  417  418  419  420    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_3232b5b3a4db7349808c9bef62568f6a, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0