주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 11-09-28 14:34
마이공인중개사
 지역 : 광산구 월계동
조회 : 77  
 아파트명 : 우미3
 매물형태 : 매매 /  면적 : 60 ㎡ / 층수 :
 시세 : 8,900만원  시세 기준일 : 2011-8-11 거래가 기준 :
광주 광산구 월계동 우미3 아파트 시세
매매 면적 60 ㎡ 층 입니다.
국토해양부 기준 실거래가격은 8,900 만원 입니다.
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
11552 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 9,500만원 2011-09-28
11553 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 10,500만원 2011-09-28
11554 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 11,350만원 2011-09-28
11555 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 11,800만원 2011-09-28
11556 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 10,950만원 2011-09-28
11557 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 11,600만원 2011-09-28
11558 광산구 월곡동 매매 금호타운 85 ㎡ 11,450만원 2011-09-28
11559 광산구 월곡동 매매 운남주공10단지 60 ㎡ 10,000만원 2011-09-28
11476 광산구 월계동 매매 대주 85 ㎡ 12,300만원 2011-09-28
11477 광산구 월계동 매매 모아 96 ㎡ 13,300만원 2011-09-28
11478 광산구 월계동 매매 모아 130 ㎡ 21,000만원 2011-09-28
11479 광산구 월계동 매매 모아미래도 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
11480 광산구 월계동 매매 벽산 102 ㎡ 17,500만원 2011-09-28
11481 광산구 월계동 매매 벽산 123 ㎡ 18,400만원 2011-09-28
11482 광산구 월계동 매매 삼성 85 ㎡ 13,150만원 2011-09-28
11483 광산구 월계동 매매 서라 60 ㎡ 8,800만원 2011-09-28
11484 광산구 월계동 매매 성원 94 ㎡ 15,900만원 2011-09-28
11485 광산구 월계동 매매 성원 94 ㎡ 13,600만원 2011-09-28
11486 광산구 월계동 매매 쌍용 78 ㎡ 11,700만원 2011-09-28
11487 광산구 월계동 매매 쌍용 78 ㎡ 13,200만원 2011-09-28
11488 광산구 월계동 매매 쌍용 78 ㎡ 11,850만원 2011-09-28
11489 광산구 월계동 매매 쌍용 78 ㎡ 10,000만원 2011-09-28
11490 광산구 월계동 매매 쌍용 85 ㎡ 11,700만원 2011-09-28
11491 광산구 월계동 매매 쌍용 85 ㎡ 12,400만원 2011-09-28
11492 광산구 월계동 매매 우미3 60 ㎡ 7,200만원 2011-09-28
11493 광산구 월계동 매매 우미3 60 ㎡ 8,100만원 2011-09-28
11494 광산구 월계동 매매 우미3 60 ㎡ 8,900만원 2011-09-28
11495 광산구 월계동 매매 우미3 60 ㎡ 8,600만원 2011-09-28
11496 광산구 월계동 매매 일신 93 ㎡ 13,500만원 2011-09-28
11497 광산구 월계동 매매 일신 93 ㎡ 13,500만원 2011-09-28
11498 광산구 월계동 매매 일신 93 ㎡ 13,400만원 2011-09-28
11499 광산구 월계동 매매 일신 93 ㎡ 13,000만원 2011-09-28
11500 광산구 월계동 매매 첨단금광 93 ㎡ 15,000만원 2011-09-28
11501 광산구 월계동 매매 첨단남양파크 60 ㎡ 9,000만원 2011-09-28
11502 광산구 월계동 매매 첨단남양파크 60 ㎡ 9,000만원 2011-09-28
11503 광산구 월계동 매매 첨단남양파크 60 ㎡ 9,700만원 2011-09-28
11504 광산구 월계동 매매 첨단대우 93 ㎡ 14,600만원 2011-09-28
11505 광산구 월계동 매매 첨단동부 92 ㎡ 17,400만원 2011-09-28
11506 광산구 월계동 매매 첨단동아 85 ㎡ 11,300만원 2011-09-28
11507 광산구 월계동 매매 첨단동아 85 ㎡ 10,500만원 2011-09-28
11508 광산구 월계동 매매 첨단두산1차 60 ㎡ 8,300만원 2011-09-28
11509 광산구 월계동 매매 첨단두산1차 60 ㎡ 9,100만원 2011-09-28
11510 광산구 월계동 매매 첨단두산1차 60 ㎡ 8,900만원 2011-09-28
11511 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 8,400만원 2011-09-28
11512 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 8,900만원 2011-09-28
11513 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 8,950만원 2011-09-28
11514 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 8,600만원 2011-09-28
11515 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 8,700만원 2011-09-28
11516 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 8,000만원 2011-09-28
11517 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 9,200만원 2011-09-28
11518 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 9,400만원 2011-09-28
11519 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 8,500만원 2011-09-28
11520 광산구 월계동 매매 첨단라인2차 60 ㎡ 8,550만원 2011-09-28
11521 광산구 월계동 매매 첨단라인2차 60 ㎡ 8,800만원 2011-09-28
11522 광산구 월계동 매매 첨단라인2차 60 ㎡ 6,500만원 2011-09-28
11523 광산구 월계동 매매 첨단라인2차 60 ㎡ 9,000만원 2011-09-28
11524 광산구 월계동 매매 첨단라인3 85 ㎡ 11,800만원 2011-09-28
11525 광산구 월계동 매매 첨단라인5 85 ㎡ 13,500만원 2011-09-28
11526 광산구 월계동 매매 첨단라인5 85 ㎡ 13,000만원 2011-09-28
11527 광산구 월계동 매매 첨단라인5 115 ㎡ 17,500만원 2011-09-28
   461  462  463  464  465  466  467  468  469  470    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_70cc99be4c43424027ed68de6e6aec49, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0