주소 : 전주시덕진구인후동1가885-6

전화번호: 063-247-0047
핸드폰: 010-7999-5434

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 11-05-05 22:25
마이공인중개사
 지역 : 서구 금호동
조회 : 375  
 아파트명 : 금호베스트빌  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 102 ㎡ / 층수 :
 시세 : 21,000만원  시세 기준일 : 2011-2-11 거래가 기준 :
광주 서구 금호동 금호베스트빌 아파트 시세
매매 면적 102 ㎡ 층 입니다.
국토해양부 기준 실거래가격은 21,000 만원 입니다.
 
 면적/세대수 :
158㎡/150세대
125㎡/106세대
 
 층수 :
12층
13층
14층
15층
16층
17층
18층
 
 동정보 :
3개동
 총세대/주차수 : 256/455

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
9308 서구 금호동 매매 부영(마재마을) 81 ㎡ 13,950만원 2011-05-05
9206 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 7,500만원 2011-05-05
9207 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,600만원 2011-05-05
9208 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,000만원 2011-05-05
9209 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,200만원 2011-05-05
9210 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,650만원 2011-05-05
9211 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,100만원 2011-05-05
9212 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,000만원 2011-05-05
9213 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,600만원 2011-05-05
9214 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,250만원 2011-05-05
9215 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,300만원 2011-05-05
9216 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 8,850만원 2011-05-05
9217 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,200만원 2011-05-05
9218 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 50 ㎡ 9,200만원 2011-05-05
9219 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 60 ㎡ 9,000만원 2011-05-05
9220 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 60 ㎡ 9,000만원 2011-05-05
9221 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 60 ㎡ 9,100만원 2011-05-05
9222 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 60 ㎡ 10,600만원 2011-05-05
9223 서구 금호동 매매 금호베스트빌 102 ㎡ 21,500만원 2011-05-05
9224 서구 금호동 매매 금호베스트빌 102 ㎡ 21,000만원 2011-05-05
9225 서구 금호동 매매 금호베스트빌 133 ㎡ 26,400만원 2011-05-05
9226 서구 금호동 매매 금호베스트빌 133 ㎡ 27,000만원 2011-05-05
9227 서구 금호동 매매 금호베스트빌 133 ㎡ 26,600만원 2011-05-05
9228 서구 금호동 매매 금호시영 40 ㎡ 6,100만원 2011-05-05
9229 서구 금호동 매매 금호시영 40 ㎡ 5,400만원 2011-05-05
9230 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 7,800만원 2011-05-05
9231 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 7,900만원 2011-05-05
9232 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 7,750만원 2011-05-05
9233 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,000만원 2011-05-05
9234 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,000만원 2011-05-05
9235 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,000만원 2011-05-05
9236 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 7,000만원 2011-05-05
9237 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,400만원 2011-05-05
9238 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,700만원 2011-05-05
9239 서구 금호동 매매 금호시영 60 ㎡ 8,400만원 2011-05-05
9240 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 20,700만원 2011-05-05
9241 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 19,900만원 2011-05-05
9242 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 18,000만원 2011-05-05
9243 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 20,000만원 2011-05-05
9244 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 16,950만원 2011-05-05
9245 서구 금호동 매매 남양파크 99 ㎡ 18,080만원 2011-05-05
9246 서구 금호동 매매 남양파크 113 ㎡ 17,100만원 2011-05-05
9247 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 22,500만원 2011-05-05
9248 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 23,450만원 2011-05-05
9249 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 23,100만원 2011-05-05
9250 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 22,900만원 2011-05-05
9251 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 22,900만원 2011-05-05
9252 서구 금호동 매매 남양파크 128 ㎡ 22,000만원 2011-05-05
9253 서구 금호동 매매 대주파크빌 60 ㎡ 9,250만원 2011-05-05
9200 서구 광천동 매매 대광 67 ㎡ 3,900만원 2011-05-05
9201 서구 광천동 매매 대광 84 ㎡ 6,050만원 2011-05-05
9202 서구 광천동 매매 동인 60 ㎡ 5,500만원 2011-05-05
9203 서구 광천동 매매 동인 60 ㎡ 5,500만원 2011-05-05
9204 서구 광천동 매매 삼화맨션 78 ㎡ 6,500만원 2011-05-05
9205 서구 광천동 매매 선우 60 ㎡ 6,000만원 2011-05-05
9166 북구 임동 매매 한국아델리움2차 123 ㎡ 21,400만원 2011-05-05
9167 북구 임동 매매 한국아델리움2차 123 ㎡ 25,700만원 2011-05-05
9168 북구 임동 매매 한국아델리움2차 123 ㎡ 25,700만원 2011-05-05
9169 북구 임동 매매 한국아델리움2차 123 ㎡ 25,300만원 2011-05-05
9170 북구 중흥동 매매 대웅맨션 64 ㎡ 4,000만원 2011-05-05
   501  502  503  504  505  506  507  508  509  510    
상호명:마이공인중개사 대표:김광훈 담당자:김광훈 사업자등록번호: 406-01-37283 공인중개사 등록번호: 가1701-2846
주소: 전주시덕진구인후동1가885-6 전화번호: 063-247-0047 핸드폰: 010-7999-5434 E-mail: jun0737@hanmail.net 정보보호담당자:김광훈

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_47856e93a9f6dca33578a7eede33d501, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0