주소 : 전주시덕진구덕진동2가66-19

전화번호: 063-251-8946
핸드폰: 010-2028-6004

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
3134 서구 금호동 매매 종원팰리스빌 85 ㎡ 14,100만원 2010-09-02
3135 서구 금호동 매매 중흥 60 ㎡ 9,200만원 2010-09-02
3136 서구 금호동 매매 진흥더블파크 146 ㎡ 31,000만원 2010-09-02
3137 서구 금호동 매매 한국 85 ㎡ 9,800만원 2010-09-02
3138 서구 금호동 매매 호반리젠시빌3차 85 ㎡ 13,000만원 2010-09-02
3139 서구 금호동 매매 호반리젠시빌5차 85 ㎡ 18,000만원 2010-09-02
3140 서구 내방동 매매 내방마을주공 40 ㎡ 4,500만원 2010-09-02
3141 서구 내방동 매매 내방마을주공 60 ㎡ 8,700만원 2010-09-02
3098 북구 일곡동 매매 금호 85 ㎡ 12,000만원 2010-09-02
3099 북구 일곡동 매매 대림1 50 ㎡ 6,800만원 2010-09-02
3100 북구 일곡동 매매 대림1 60 ㎡ 9,500만원 2010-09-02
3101 북구 일곡동 매매 대림2 85 ㎡ 12,650만원 2010-09-02
3102 북구 일곡동 매매 대우 60 ㎡ 8,100만원 2010-09-02
3103 북구 일곡동 매매 롯데 115 ㎡ 19,350만원 2010-09-02
3104 북구 일곡동 매매 벽산 72 ㎡ 9,900만원 2010-09-02
3105 북구 일곡동 매매 진로 60 ㎡ 7,500만원 2010-09-02
3106 북구 일곡동 매매 청솔 49 ㎡ 6,000만원 2010-09-02
3107 북구 일곡동 매매 청솔4차 49 ㎡ 4,980만원 2010-09-02
3108 북구 일곡동 매매 현대2 60 ㎡ 8,550만원 2010-09-02
3109 북구 일곡동 매매 호반일신 60 ㎡ 8,750만원 2010-09-02
3110 북구 임동 매매 평화 82 ㎡ 7,100만원 2010-09-02
3111 북구 임동 매매 한국아델리움 85 ㎡ 15,400만원 2010-09-02
3112 북구 임동 매매 한국아델리움2차 85 ㎡ 17,420만원 2010-09-02
3113 북구 임동 매매 한국아델리움2차 108 ㎡ 19,500만원 2010-09-02
3114 북구 중흥동 매매 모아1 85 ㎡ 9,900만원 2010-09-02
3115 북구 중흥동 매매 모아1 134 ㎡ 13,900만원 2010-09-02
3116 서구 광천동 매매 e편한세상 85 ㎡ 23,900만원 2010-09-02
3117 서구 광천동 매매 e편한세상 135 ㎡ 42,400만원 2010-09-02
3118 서구 광천동 매매 e편한세상 162 ㎡ 50,700만원 2010-09-02
3065 북구 운암동 매매 금호 74 ㎡ 7,800만원 2010-09-02
3066 북구 운암동 매매 금호 85 ㎡ 9,600만원 2010-09-02
3067 북구 운암동 매매 나산건강 60 ㎡ 7,700만원 2010-09-02
3068 북구 운암동 매매 나산건강 184 ㎡ 20,000만원 2010-09-02
3069 북구 운암동 매매 남양휴튼 112 ㎡ 22,600만원 2010-09-02
3070 북구 운암동 매매 남양휴튼 130 ㎡ 24,400만원 2010-09-02
3071 북구 운암동 매매 대주 60 ㎡ 7,680만원 2010-09-02
3072 북구 운암동 매매 동일 85 ㎡ 8,200만원 2010-09-02
3073 북구 운암동 매매 롯데낙천대 60 ㎡ 9,750만원 2010-09-02
3074 북구 운암동 매매 롯데낙천대 77 ㎡ 14,500만원 2010-09-02
3075 북구 운암동 매매 무등맨션 65 ㎡ 4,500만원 2010-09-02
3076 북구 운암동 매매 미라보(2차) 72 ㎡ 7,700만원 2010-09-02
3077 북구 운암동 매매 미라보3 85 ㎡ 8,800만원 2010-09-02
3078 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티1단지 121 ㎡ 25,000만원 2010-09-02
3079 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티1단지 131 ㎡ 25,500만원 2010-09-02
3080 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티2단지 121 ㎡ 27,833만원 2010-09-02
3081 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티2단지 130 ㎡ 28,524만원 2010-09-02
3082 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티3단지 59 ㎡ 12,600만원 2010-09-02
3083 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티3단지 85 ㎡ 17,900만원 2010-09-02
3084 북구 운암동 매매 삼호 85 ㎡ 8,425만원 2010-09-02
3085 북구 운암동 매매 우미1 50 ㎡ 5,300만원 2010-09-02
3086 북구 운암동 매매 우성 60 ㎡ 7,500만원 2010-09-02
3087 북구 운암동 매매 우성 85 ㎡ 10,500만원 2010-09-02
3088 북구 운암동 매매 운암프라자 85 ㎡ 9,000만원 2010-09-02
3089 북구 운암동 매매 유탑하늘세움 85 ㎡ 13,200만원 2010-09-02
3090 북구 운암동 매매 일신2 60 ㎡ 5,730만원 2010-09-02
3091 북구 운암동 매매 주공3 41 ㎡ 5,250만원 2010-09-02
3092 북구 운암동 매매 주공3 47 ㎡ 6,500만원 2010-09-02
3093 북구 운암동 매매 주공3 48 ㎡ 7,000만원 2010-09-02
3094 북구 운암동 매매 주공3 50 ㎡ 6,330만원 2010-09-02
3095 북구 운암동 매매 주공3 55 ㎡ 6,750만원 2010-09-02
   601  602  603  604  605  606  607  608  609  610    
상호명:덕진공인중개사 대표:태치옥 담당자:이승민 사업자등록번호: 402-06-78609 공인중개사 등록번호: 가1701-02--0435
주소: 전주시덕진구덕진동2가66-19 전화번호: 063-251-8946 핸드폰: 010-2028-6004 E-mail: lsm316164@hanmail.net 정보보호담당자:이승민

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_aa2990ed04da604fcbd77e795f67a790, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0