주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
35909 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,350만원 2012-09-24
35910 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 7,350만원 2012-09-24
35911 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,400만원 2012-09-24
35912 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,300만원 2012-09-24
35913 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,300만원 2012-09-24
35914 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,750만원 2012-09-24
35915 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 9,600만원 2012-09-24
35916 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 7,000만원 2012-09-24
35917 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,300만원 2012-09-24
35918 북구 동림동 매매 삼호가든 124.92 ㎡ 14,300만원 2012-09-24
35919 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,100만원 2012-09-24
35920 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,290만원 2012-09-24
35921 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 8,300만원 2012-09-24
35922 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 8,450만원 2012-09-24
35923 북구 동림동 매매 유일가든 59.82 ㎡ 7,450만원 2012-09-24
35924 북구 두암동 매매 광신(8,9,10동) 65.34 ㎡ 6,150만원 2012-09-24
35925 북구 두암동 매매 광일맨션 72.51 ㎡ 7,000만원 2012-09-24
35926 북구 두암동 매매 두암현대 84.97 ㎡ 15,700만원 2012-09-24
35927 북구 두암동 매매 두암현대 84.97 ㎡ 11,200만원 2012-09-24
35928 북구 두암동 매매 두암현대 146.88 ㎡ 21,000만원 2012-09-24
35929 북구 두암동 매매 라인동산 59.79 ㎡ 11,700만원 2012-09-24
35930 북구 두암동 매매 라인동산 76.41 ㎡ 13,000만원 2012-09-24
35931 북구 두암동 매매 무궁화(581-2) 62.06 ㎡ 6,200만원 2012-09-24
35932 북구 두암동 매매 무등파크2 59.97 ㎡ 9,000만원 2012-09-24
35933 북구 두암동 매매 무등파크2 59.97 ㎡ 8,700만원 2012-09-24
35934 북구 두암동 매매 무등파크2 84.57 ㎡ 12,400만원 2012-09-24
35935 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.85 ㎡ 13,000만원 2012-09-24
35936 북구 두암동 매매 문화A 70.64 ㎡ 5,200만원 2012-09-24
35937 북구 두암동 매매 미라보4 59.93 ㎡ 8,200만원 2012-09-24
35938 북구 두암동 매매 미라보4 84.99 ㎡ 11,000만원 2012-09-24
35939 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,600만원 2012-09-24
35940 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 8,400만원 2012-09-24
35941 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 6,800만원 2012-09-24
35942 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,000만원 2012-09-24
35943 북구 두암동 매매 신흥 59.94 ㎡ 7,200만원 2012-09-24
35944 북구 두암동 매매 양서맨션 77.38 ㎡ 7,500만원 2012-09-24
35945 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,750만원 2012-09-24
35946 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,900만원 2012-09-24
35947 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,700만원 2012-09-24
35948 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 6,150만원 2012-09-24
35949 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 6,300만원 2012-09-24
35950 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 6,150만원 2012-09-24
35951 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 8,000만원 2012-09-24
35952 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 6,700만원 2012-09-24
35953 북구 두암동 매매 중흥에스-클래스 183.61 ㎡ 35,000만원 2012-09-24
35954 북구 두암동 매매 청아맨션 84.61 ㎡ 8,800만원 2012-09-24
35955 북구 두암동 매매 현대2 84.97 ㎡ 18,100만원 2012-09-24
35956 북구 두암동 매매 현대2 99.96 ㎡ 25,700만원 2012-09-24
35957 북구 매곡동 매매 금호 59.97 ㎡ 11,600만원 2012-09-24
35958 북구 매곡동 매매 대주피오레 84.97 ㎡ 19,800만원 2012-09-24
35959 북구 매곡동 매매 대주피오레 84.97 ㎡ 20,600만원 2012-09-24
35960 북구 매곡동 매매 대주피오레 123.25 ㎡ 27,000만원 2012-09-24
35961 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,500만원 2012-09-24
35962 북구 매곡동 매매 부림1 59.79 ㎡ 8,500만원 2012-09-24
35963 북구 매곡동 매매 부림1 59.79 ㎡ 8,150만원 2012-09-24
35964 북구 매곡동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,700만원 2012-09-24
35965 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 16,850만원 2012-09-24
35966 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 17,950만원 2012-09-24
35967 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 100.01 ㎡ 18,950만원 2012-09-24
35968 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 100.01 ㎡ 17,000만원 2012-09-24
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_40d13a933d22863488577c0938cd5af1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0