주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
34328 북구 두암동 매매 모아미래도 84.98 ㎡ 18,900만원 2012-08-20
34329 북구 두암동 매매 무등파크2 84.57 ㎡ 11,700만원 2012-08-20
34330 북구 두암동 매매 무등파크3 59.87 ㎡ 13,550만원 2012-08-20
34331 북구 두암동 매매 무등파크3 84.9 ㎡ 17,300만원 2012-08-20
34332 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.85 ㎡ 13,350만원 2012-08-20
34333 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.9 ㎡ 12,000만원 2012-08-20
34334 북구 두암동 매매 미라보4 59.93 ㎡ 7,600만원 2012-08-20
34335 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,400만원 2012-08-20
34336 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,900만원 2012-08-20
34337 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,700만원 2012-08-20
34338 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,150만원 2012-08-20
34339 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 8,300만원 2012-08-20
34340 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 5,425만원 2012-08-20
34341 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 5,800만원 2012-08-20
34342 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 7,400만원 2012-08-20
34343 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 7,700만원 2012-08-20
34344 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 7,800만원 2012-08-20
34345 북구 두암동 매매 현대2 99.96 ㎡ 24,100만원 2012-08-20
34346 북구 매곡동 매매 금호 84.84 ㎡ 14,650만원 2012-08-20
34347 북구 매곡동 매매 대성베르힐 84.24 ㎡ 18,750만원 2012-08-20
34348 북구 매곡동 매매 대성베르힐 84.85 ㎡ 19,700만원 2012-08-20
34349 북구 매곡동 매매 대주피오레 84.97 ㎡ 20,200만원 2012-08-20
34350 북구 매곡동 매매 대주피오레 84.97 ㎡ 19,000만원 2012-08-20
34351 북구 매곡동 매매 대주피오레 84.97 ㎡ 19,600만원 2012-08-20
34352 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,700만원 2012-08-20
34353 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,500만원 2012-08-20
34354 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,900만원 2012-08-20
34355 북구 매곡동 매매 부림1 59.79 ㎡ 9,300만원 2012-08-20
34356 북구 매곡동 매매 부림1 59.79 ㎡ 8,400만원 2012-08-20
34357 북구 매곡동 매매 부림2 59.79 ㎡ 8,250만원 2012-08-20
34358 북구 매곡동 매매 삼익 84.87 ㎡ 10,600만원 2012-08-20
34359 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 16,500만원 2012-08-20
34360 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 16,300만원 2012-08-20
34361 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 17,900만원 2012-08-20
34362 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 84.85 ㎡ 17,200만원 2012-08-20
34363 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 100.01 ㎡ 18,800만원 2012-08-20
34364 북구 매곡동 매매 서광인텔파크 100.01 ㎡ 20,000만원 2012-08-20
34365 북구 매곡동 매매 호반 58.68 ㎡ 7,700만원 2012-08-20
34366 북구 문흥동 매매 공간 59.97 ㎡ 11,550만원 2012-08-20
34367 북구 문흥동 매매 금호 84.84 ㎡ 16,000만원 2012-08-20
34368 북구 문흥동 매매 금호 134.94 ㎡ 23,500만원 2012-08-20
34369 북구 문흥동 매매 대주1 37.08 ㎡ 4,600만원 2012-08-20
34370 북구 문흥동 매매 대주1 37.08 ㎡ 5,200만원 2012-08-20
34371 북구 문흥동 매매 대주1 37.08 ㎡ 4,500만원 2012-08-20
34372 북구 문흥동 매매 대주1 37.08 ㎡ 3,000만원 2012-08-20
34373 북구 문흥동 매매 대주1 59.76 ㎡ 8,000만원 2012-08-20
34374 북구 문흥동 매매 대주1 59.76 ㎡ 8,800만원 2012-08-20
34375 북구 문흥동 매매 대주2 59.91 ㎡ 6,900만원 2012-08-20
34376 북구 문흥동 매매 대주2 59.91 ㎡ 7,000만원 2012-08-20
34377 북구 문흥동 매매 대주2 59.91 ㎡ 7,750만원 2012-08-20
34378 북구 문흥동 매매 대주2 59.99 ㎡ 7,270만원 2012-08-20
34379 북구 문흥동 매매 대주2 84.97 ㎡ 12,800만원 2012-08-20
34380 북구 문흥동 매매 대주2 84.97 ㎡ 10,600만원 2012-08-20
34381 북구 문흥동 매매 라인 59.97 ㎡ 11,000만원 2012-08-20
34382 북구 문흥동 매매 라인3 59.99 ㎡ 11,000만원 2012-08-20
34383 북구 문흥동 매매 라인동산 84.86 ㎡ 17,000만원 2012-08-20
34384 북구 문흥동 매매 라인동산 84.86 ㎡ 14,800만원 2012-08-20
34385 북구 문흥동 매매 명지맨션 84.84 ㎡ 15,300만원 2012-08-20
34263 동구 계림동 매매 계림동금호2 84.78 ㎡ 17,500만원 2012-08-20
34264 동구 계림동 매매 금호 59.85 ㎡ 16,300만원 2012-08-20
   81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_3effe658be289b52d895bd46d194a48b, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0