주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
34229 남구 진월동 매매 고운하이플러스1차 84.97 ㎡ 24,400만원 2012-08-20
34230 남구 진월동 매매 고운하이플러스2차 84.99 ㎡ 22,500만원 2012-08-20
34231 남구 진월동 매매 금광하늘연가 162.08 ㎡ 34,900만원 2012-08-20
34232 남구 진월동 매매 대주1 84.41 ㎡ 14,800만원 2012-08-20
34233 남구 진월동 매매 대주1 84.69 ㎡ 12,150만원 2012-08-20
34234 남구 진월동 매매 대주1 142.77 ㎡ 23,000만원 2012-08-20
34235 남구 진월동 매매 삼송 66.78 ㎡ 6,000만원 2012-08-20
34236 남구 진월동 매매 삼익세라믹 162.39 ㎡ 21,750만원 2012-08-20
34237 남구 진월동 매매 삼익세라믹3차 59.4 ㎡ 10,600만원 2012-08-20
34238 남구 진월동 매매 신흥타운3 49.95 ㎡ 8,700만원 2012-08-20
34239 남구 진월동 매매 아남 59.76 ㎡ 11,700만원 2012-08-20
34240 남구 진월동 매매 아남 59.76 ㎡ 12,200만원 2012-08-20
34241 남구 진월동 매매 아남 59.76 ㎡ 13,300만원 2012-08-20
34242 남구 진월동 매매 우정 70.64 ㎡ 7,000만원 2012-08-20
34243 남구 진월동 매매 진아리채 84.85 ㎡ 23,100만원 2012-08-20
34244 남구 진월동 매매 진아리채 84.85 ㎡ 28,000만원 2012-08-20
34245 남구 진월동 매매 진아리채 84.85 ㎡ 18,830만원 2012-08-20
34246 남구 진월동 매매 진월 65.88 ㎡ 9,250만원 2012-08-20
34247 남구 진월동 매매 풍림 84.96 ㎡ 16,300만원 2012-08-20
34248 남구 진월동 매매 풍림 84.96 ㎡ 15,500만원 2012-08-20
34249 남구 진월동 매매 풍림 84.96 ㎡ 16,400만원 2012-08-20
34250 남구 진월동 매매 한국아델리움 93.56 ㎡ 27,800만원 2012-08-20
34251 남구 진월동 매매 한국아델리움 136.95 ㎡ 32,800만원 2012-08-20
34252 남구 진월동 매매 한국아델리움 166.15 ㎡ 36,500만원 2012-08-20
34253 남구 진월동 매매 한신1 59.98 ㎡ 11,850만원 2012-08-20
34254 남구 진월동 매매 한신1 59.98 ㎡ 11,100만원 2012-08-20
34255 남구 진월동 매매 한신2 84.87 ㎡ 16,000만원 2012-08-20
34256 남구 진월동 매매 한신2 84.87 ㎡ 17,400만원 2012-08-20
34257 남구 진월동 매매 현대 84.97 ㎡ 14,000만원 2012-08-20
34258 남구 진월동 매매 현대 108.33 ㎡ 17,700만원 2012-08-20
34259 남구 진월동 매매 현대 127.99 ㎡ 15,000만원 2012-08-20
34260 남구 진월동 매매 호반리젠시빌스위트 84.96 ㎡ 25,000만원 2012-08-20
34261 남구 진월동 매매 호반리젠시빌스위트 84.96 ㎡ 23,650만원 2012-08-20
34262 남구 진월동 매매 호반리젠시빌스위트 84.96 ㎡ 25,150만원 2012-08-20
34073 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스3단지 84.97 ㎡ 20,230만원 2012-08-20
34074 광산구 흑석동 매매 중흥에스-클래스3단지 84.97 ㎡ 21,230만원 2012-08-20
34075 남구 노대동 매매 송화마을휴먼시아5단지 75.77 ㎡ 21,600만원 2012-08-20
34076 남구 방림동 매매 광명그린 40.73 ㎡ 6,900만원 2012-08-20
34077 남구 방림동 매매 금원 57.76 ㎡ 5,050만원 2012-08-20
34078 남구 방림동 매매 금원 57.76 ㎡ 4,500만원 2012-08-20
34079 남구 방림동 매매 금호맨션 59.75 ㎡ 9,500만원 2012-08-20
34080 남구 방림동 매매 금호맨션 84.99 ㎡ 14,800만원 2012-08-20
34081 남구 방림동 매매 라인효친2 84.96 ㎡ 13,700만원 2012-08-20
34082 남구 방림동 매매 모아 59.96 ㎡ 10,100만원 2012-08-20
34083 남구 방림동 매매 모아 59.96 ㎡ 10,450만원 2012-08-20
34084 남구 방림동 매매 모아 59.96 ㎡ 8,500만원 2012-08-20
34085 남구 방림동 매매 모아 83.91 ㎡ 11,500만원 2012-08-20
34086 남구 방림동 매매 송림그린 65.62 ㎡ 5,550만원 2012-08-20
34087 남구 백운동 매매 대흥사직스카이 128.96 ㎡ 12,500만원 2012-08-20
34088 남구 백운동 매매 벽산 59.93 ㎡ 10,600만원 2012-08-20
34089 남구 백운동 매매 송촌파인힐 134.82 ㎡ 15,700만원 2012-08-20
34090 남구 백운동 매매 송촌파인힐 134.82 ㎡ 18,000만원 2012-08-20
34091 남구 백운동 매매 제일 84.9 ㎡ 12,000만원 2012-08-20
34092 남구 봉선동 매매 금호2 84.83 ㎡ 20,000만원 2012-08-20
34093 남구 봉선동 매매 금호2 84.83 ㎡ 17,800만원 2012-08-20
34094 남구 봉선동 매매 금호2 122.81 ㎡ 24,000만원 2012-08-20
34095 남구 봉선동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 17,900만원 2012-08-20
34096 남구 봉선동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 18,000만원 2012-08-20
34097 남구 봉선동 매매 금호타운1 146.7 ㎡ 25,500만원 2012-08-20
34098 남구 봉선동 매매 대신맨션 59.98 ㎡ 5,750만원 2012-08-20
   81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_092fc9c41e1e559b33d672722c7b5508, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0