주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-10-22 06:10
애플공인중개사
 지역 : 북구 오치동
조회 : 614  
 아파트명 : 주공
 매물형태 : 매매 /  면적 : 44.52 ㎡ / 층수 : 14 층
 시세 : 5,300만원  시세 기준일 : 2012-09-03 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 오치동
아파트명 : 주공 (14 층)
번지 :
크기 : 44.52 ㎡
매매가 : 5,300 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
37102 북구 연제동 매매 대주피오레 85 ㎡ 17,470만원 2012-10-22
37103 북구 연제동 매매 새한A 59.95 ㎡ 7,700만원 2012-10-22
37104 북구 연제동 매매 새한A 59.95 ㎡ 7,800만원 2012-10-22
37105 북구 연제동 매매 연제2차대주피오레 84.87 ㎡ 18,700만원 2012-10-22
37106 북구 연제동 매매 연제2차대주피오레 84.87 ㎡ 17,850만원 2012-10-22
37107 북구 연제동 매매 현대 71.18 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
37108 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 11,500만원 2012-10-22
37109 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 11,500만원 2012-10-22
37110 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 7,100만원 2012-10-22
37111 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 8,100만원 2012-10-22
37112 북구 오치동 매매 금호타운 59.31 ㎡ 8,300만원 2012-10-22
37113 북구 오치동 매매 럭키 84.9 ㎡ 10,800만원 2012-10-22
37114 북구 오치동 매매 로얄타운 72.94 ㎡ 8,000만원 2012-10-22
37115 북구 오치동 매매 무등파크 59.97 ㎡ 8,600만원 2012-10-22
37116 북구 오치동 매매 삼익 138.48 ㎡ 18,000만원 2012-10-22
37117 북구 오치동 매매 양지 76.97 ㎡ 6,000만원 2012-10-22
37118 북구 오치동 매매 오치 57.18 ㎡ 3,400만원 2012-10-22
37119 북구 오치동 매매 우미 84.69 ㎡ 11,700만원 2012-10-22
37120 북구 오치동 매매 우성 84.94 ㎡ 11,800만원 2012-10-22
37121 북구 오치동 매매 우성 84.94 ㎡ 11,400만원 2012-10-22
37122 북구 오치동 매매 우성 84.94 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
37123 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,800만원 2012-10-22
37124 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,000만원 2012-10-22
37125 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,500만원 2012-10-22
37126 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 5,300만원 2012-10-22
37127 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 7,300만원 2012-10-22
37128 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,700만원 2012-10-22
37129 북구 오치동 매매 천오1동 54.8 ㎡ 4,400만원 2012-10-22
37130 북구 오치동 매매 한국아델리움 120.64 ㎡ 27,200만원 2012-10-22
37131 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 6,800만원 2012-10-22
37132 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 7,750만원 2012-10-22
37133 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 6,800만원 2012-10-22
37134 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,500만원 2012-10-22
37135 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 9,700만원 2012-10-22
37136 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,500만원 2012-10-22
37137 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
37138 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,000만원 2012-10-22
37139 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 14,600만원 2012-10-22
37140 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 20,000만원 2012-10-22
37141 북구 용봉동 매매 용봉3차대주파크빌 84.55 ㎡ 20,200만원 2012-10-22
37142 북구 용봉동 매매 용봉동금호어울림 125.6 ㎡ 28,000만원 2012-10-22
37143 북구 용봉동 매매 용봉아이파크 151.91 ㎡ 31,500만원 2012-10-22
37144 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 12,200만원 2012-10-22
37145 북구 용봉동 매매 우미 84.92 ㎡ 9,500만원 2012-10-22
37146 북구 용봉동 매매 우영 42.01 ㎡ 5,400만원 2012-10-22
37147 북구 용봉동 매매 유창파크맨션 59.73 ㎡ 7,500만원 2012-10-22
37148 북구 용봉동 매매 중흥 59.97 ㎡ 10,800만원 2012-10-22
37149 북구 용봉동 매매 중흥 59.97 ㎡ 9,500만원 2012-10-22
37150 북구 용봉동 매매 중흥 59.97 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
37151 북구 용봉동 매매 한화꿈에그린 84.88 ㎡ 21,900만원 2012-10-22
37152 북구 용봉동 매매 한화꿈에그린 84.88 ㎡ 20,000만원 2012-10-22
37153 북구 용봉동 매매 한화꿈에그린 84.88 ㎡ 21,500만원 2012-10-22
37154 북구 용봉동 매매 현대 84.87 ㎡ 10,300만원 2012-10-22
37155 북구 용봉동 매매 호반 59.94 ㎡ 7,300만원 2012-10-22
37156 북구 용봉동 매매 호반 84.6 ㎡ 12,500만원 2012-10-22
37157 북구 용봉동 매매 호반 84.6 ㎡ 9,500만원 2012-10-22
37158 북구 우산동 매매 우미프라자 59.85 ㎡ 8,200만원 2012-10-22
37159 북구 우산동 매매 현대 115.15 ㎡ 17,000만원 2012-10-22
37160 북구 우산동 매매 현대 181.24 ㎡ 24,000만원 2012-10-22
36913 북구 각화동 매매 글로벌 59.98 ㎡ 11,500만원 2012-10-22
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_f93d6289bb26ec0736fb034088180357, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0