주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
36914 북구 각화동 매매 글로벌 59.98 ㎡ 12,250만원 2012-10-22
36915 북구 각화동 매매 무등파크1 54.68 ㎡ 7,650만원 2012-10-22
36916 북구 각화동 매매 무등파크1 59.85 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36917 북구 각화동 매매 무등파크1 59.85 ㎡ 9,100만원 2012-10-22
36918 북구 각화동 매매 무등파크2 73.69 ㎡ 9,200만원 2012-10-22
36919 북구 각화동 매매 중앙 49.7 ㎡ 3,000만원 2012-10-22
36920 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 49.29 ㎡ 9,300만원 2012-10-22
36921 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.94 ㎡ 11,200만원 2012-10-22
36922 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 12,200만원 2012-10-22
36923 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 11,650만원 2012-10-22
36924 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 11,200만원 2012-10-22
36925 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 11,200만원 2012-10-22
36926 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 10,300만원 2012-10-22
36927 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 10,900만원 2012-10-22
36928 북구 동림동 매매 동림푸른주공3 59.99 ㎡ 6,500만원 2012-10-22
36929 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 65.68 ㎡ 12,400만원 2012-10-22
36930 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 84.79 ㎡ 14,000만원 2012-10-22
36931 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 84.79 ㎡ 16,500만원 2012-10-22
36932 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.98 ㎡ 13,600만원 2012-10-22
36933 북구 동림동 매매 삼익 59.97 ㎡ 8,600만원 2012-10-22
36934 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 12,300만원 2012-10-22
36935 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 14,000만원 2012-10-22
36936 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 15,400만원 2012-10-22
36937 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 16,500만원 2012-10-22
36938 북구 동림동 매매 삼호가든 84.93 ㎡ 11,200만원 2012-10-22
36939 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,300만원 2012-10-22
36940 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 7,500만원 2012-10-22
36941 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,550만원 2012-10-22
36942 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 7,800만원 2012-10-22
36943 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 8,200만원 2012-10-22
36944 북구 동림동 매매 우미2 59.79 ㎡ 8,150만원 2012-10-22
36945 북구 동림동 매매 유일가든 59.82 ㎡ 7,100만원 2012-10-22
36946 북구 두암동 매매 광신(6,7동) 68.68 ㎡ 6,700만원 2012-10-22
36947 북구 두암동 매매 라인동산 59.79 ㎡ 10,400만원 2012-10-22
36948 북구 두암동 매매 라인동산 59.79 ㎡ 9,800만원 2012-10-22
36949 북구 두암동 매매 라인동산 76.41 ㎡ 12,500만원 2012-10-22
36950 북구 두암동 매매 모아미래도 84.98 ㎡ 18,700만원 2012-10-22
36951 북구 두암동 매매 무등파크2 59.97 ㎡ 8,500만원 2012-10-22
36952 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.85 ㎡ 12,050만원 2012-10-22
36953 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.9 ㎡ 11,100만원 2012-10-22
36954 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.9 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36955 북구 두암동 매매 미라보4 59.93 ㎡ 8,100만원 2012-10-22
36956 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,500만원 2012-10-22
36957 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 8,650만원 2012-10-22
36958 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,100만원 2012-10-22
36959 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,000만원 2012-10-22
36960 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,700만원 2012-10-22
36961 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 8,000만원 2012-10-22
36962 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 5,500만원 2012-10-22
36963 북구 두암동 매매 신흥 59.94 ㎡ 6,900만원 2012-10-22
36964 북구 두암동 매매 신흥 59.94 ㎡ 6,000만원 2012-10-22
36965 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,700만원 2012-10-22
36966 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,000만원 2012-10-22
36967 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,600만원 2012-10-22
36968 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,500만원 2012-10-22
36969 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 5,700만원 2012-10-22
36970 북구 두암동 매매 주공1 49.77 ㎡ 8,400만원 2012-10-22
36971 북구 두암동 매매 주공1 49.77 ㎡ 8,500만원 2012-10-22
36972 북구 두암동 매매 주공1 49.77 ㎡ 6,700만원 2012-10-22
36973 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 5,900만원 2012-10-22
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_c2e2d109f0b66004865f3d39228af405, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0