주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
36706 광산구 월계동 매매 첨단두산1차 60 ㎡ 9,600만원 2012-10-22
36707 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 9,300만원 2012-10-22
36708 광산구 월계동 매매 첨단두산2 60 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36709 광산구 월계동 매매 첨단라인1 59.99 ㎡ 9,200만원 2012-10-22
36710 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36711 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 10,500만원 2012-10-22
36712 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 8,400만원 2012-10-22
36713 광산구 월계동 매매 첨단라인1 60 ㎡ 9,350만원 2012-10-22
36714 광산구 월계동 매매 첨단라인2차 59.99 ㎡ 10,800만원 2012-10-22
36715 광산구 월계동 매매 첨단라인8 59.9 ㎡ 8,700만원 2012-10-22
36716 광산구 월계동 매매 첨단라인8 59.9 ㎡ 9,800만원 2012-10-22
36717 광산구 월계동 매매 첨단우미 78.54 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
36718 광산구 월계동 매매 첨단우미 78.54 ㎡ 13,300만원 2012-10-22
36719 광산구 월계동 매매 첨단우미2 78.54 ㎡ 11,800만원 2012-10-22
36720 광산구 월계동 매매 호반1차 59.95 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36721 광산구 월계동 매매 호반2차 59.82 ㎡ 9,700만원 2012-10-22
36722 광산구 월계동 매매 호반2차 59.82 ㎡ 9,800만원 2012-10-22
36723 광산구 월계동 매매 호반2차 59.82 ㎡ 9,700만원 2012-10-22
36724 광산구 월곡동 매매 금호타운 56.69 ㎡ 8,200만원 2012-10-22
36725 광산구 월곡동 매매 금호타운 59.78 ㎡ 8,550만원 2012-10-22
36726 광산구 월곡동 매매 금호타운 84.72 ㎡ 12,500만원 2012-10-22
36727 광산구 월곡동 매매 금호타운 84.72 ㎡ 12,400만원 2012-10-22
36728 광산구 월곡동 매매 금호타운 84.72 ㎡ 12,000만원 2012-10-22
36729 광산구 월곡동 매매 금호타운 84.72 ㎡ 9,000만원 2012-10-22
36730 광산구 월곡동 매매 운남주공10단지 59.33 ㎡ 13,000만원 2012-10-22
36731 광산구 월곡동 매매 운남주공10단지 59.77 ㎡ 14,100만원 2012-10-22
36732 광산구 월곡동 매매 운남주공10단지 84.03 ㎡ 14,500만원 2012-10-22
36733 광산구 월곡동 매매 운남주공10단지 84.03 ㎡ 16,950만원 2012-10-22
36734 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 75.99 ㎡ 15,200만원 2012-10-22
36735 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 75.99 ㎡ 13,500만원 2012-10-22
36736 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 84.03 ㎡ 15,500만원 2012-10-22
36737 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 84.03 ㎡ 16,500만원 2012-10-22
36738 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 84.75 ㎡ 15,750만원 2012-10-22
36739 광산구 월곡동 매매 운남주공9단지 84.86 ㎡ 14,600만원 2012-10-22
36740 광산구 월곡동 매매 일신 72.48 ㎡ 10,600만원 2012-10-22
36741 광산구 월곡동 매매 일신 84.51 ㎡ 13,300만원 2012-10-22
36742 광산구 월곡동 매매 일신 84.69 ㎡ 11,000만원 2012-10-22
36743 광산구 월곡동 매매 하남부영 60 ㎡ 8,300만원 2012-10-22
36744 광산구 월곡동 매매 한성1차 47.54 ㎡ 5,100만원 2012-10-22
36745 광산구 월곡동 매매 한성1차 49.32 ㎡ 5,300만원 2012-10-22
36746 광산구 월곡동 매매 한성2차 49.98 ㎡ 7,500만원 2012-10-22
36747 광산구 월곡동 매매 한성2차 49.98 ㎡ 6,500만원 2012-10-22
36748 광산구 월곡동 매매 한성2차 59.04 ㎡ 8,500만원 2012-10-22
36749 광산구 월곡동 매매 한성2차 59.04 ㎡ 6,900만원 2012-10-22
36750 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.28 ㎡ 16,464만원 2012-10-22
36751 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.28 ㎡ 15,326만원 2012-10-22
36752 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.28 ㎡ 16,800만원 2012-10-22
36753 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.84 ㎡ 16,800만원 2012-10-22
36754 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.84 ㎡ 15,326만원 2012-10-22
36755 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 1차 84.84 ㎡ 16,800만원 2012-10-22
36756 광산구 장덕동 매매 부영애시앙 2차 84.28 ㎡ 16,800만원 2012-10-22
36757 광산구 장덕동 매매 새한포유 84.94 ㎡ 23,000만원 2012-10-22
36758 광산구 장덕동 매매 성덕마을 대방노블랜드3차 131.09 ㎡ 35,000만원 2012-10-22
36759 광산구 장덕동 매매 수완GS자이 121.52 ㎡ 29,500만원 2012-10-22
36760 광산구 장덕동 매매 수완GS자이 147.82 ㎡ 42,000만원 2012-10-22
36761 광산구 장덕동 매매 현진에버빌2단지 79.15 ㎡ 22,400만원 2012-10-22
36762 광산구 장덕동 매매 현진에버빌2단지 79.15 ㎡ 22,000만원 2012-10-22
36763 광산구 장덕동 매매 현진에버빌2단지 79.15 ㎡ 20,300만원 2012-10-22
36764 광산구 장덕동 매매 현진에버빌2단지 84.96 ㎡ 23,800만원 2012-10-22
36765 광산구 장덕동 매매 현진에버빌2단지 84.96 ㎡ 23,500만원 2012-10-22
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_5fa0eab2f770315a52d536ae97633956, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0