주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
36433 광산구 도산동 매매 서경 59.79 ㎡ 9,600만원 2012-10-22
36434 광산구 도산동 매매 우미 60 ㎡ 8,750만원 2012-10-22
36435 광산구 도산동 매매 우미 60 ㎡ 8,800만원 2012-10-22
36436 광산구 도산동 매매 호반1 59.95 ㎡ 8,500만원 2012-10-22
36437 광산구 도산동 매매 호반1 59.95 ㎡ 8,200만원 2012-10-22
36438 광산구 도산동 매매 호반2차 59.95 ㎡ 9,300만원 2012-10-22
36439 광산구 도산동 매매 호반2차 59.95 ㎡ 10,150만원 2012-10-22
36440 광산구 도산동 매매 호반청암빌라트 59.79 ㎡ 8,200만원 2012-10-22
36441 광산구 도천동 매매 중흥1차 59.94 ㎡ 7,500만원 2012-10-22
36442 광산구 도천동 매매 중흥1차 59.94 ㎡ 8,000만원 2012-10-22
36443 광산구 도천동 매매 중흥1차 59.94 ㎡ 7,200만원 2012-10-22
36444 광산구 도천동 매매 중흥2차 59.76 ㎡ 6,400만원 2012-10-22
36445 광산구 도천동 매매 중흥2차 59.76 ㎡ 6,550만원 2012-10-22
36386 서구 화정동 매매 광명 59.88 ㎡ 9,400만원 2012-09-24
36387 서구 화정동 매매 광명 59.91 ㎡ 8,400만원 2012-09-24
36388 서구 화정동 매매 금호1 134.94 ㎡ 21,400만원 2012-09-24
36389 서구 화정동 매매 금호1 134.94 ㎡ 18,000만원 2012-09-24
36390 서구 화정동 매매 금호2 59.26 ㎡ 9,630만원 2012-09-24
36391 서구 화정동 매매 금호타운1 59.94 ㎡ 10,930만원 2012-09-24
36392 서구 화정동 매매 금호타운1 84.83 ㎡ 14,000만원 2012-09-24
36393 서구 화정동 매매 금호타운1 134.96 ㎡ 19,000만원 2012-09-24
36394 서구 화정동 매매 금호타운3 84.89 ㎡ 14,900만원 2012-09-24
36395 서구 화정동 매매 대주피오레 154.12 ㎡ 33,400만원 2012-09-24
36396 서구 화정동 매매 라인동산 59.85 ㎡ 10,000만원 2012-09-24
36397 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 14,600만원 2012-09-24
36398 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 14,400만원 2012-09-24
36399 서구 화정동 매매 라인동산 84.97 ㎡ 16,000만원 2012-09-24
36400 서구 화정동 매매 럭키 61.83 ㎡ 9,800만원 2012-09-24
36401 서구 화정동 매매 럭키 61.83 ㎡ 9,500만원 2012-09-24
36402 서구 화정동 매매 럭키 61.83 ㎡ 9,200만원 2012-09-24
36403 서구 화정동 매매 모아타워 121.14 ㎡ 18,400만원 2012-09-24
36404 서구 화정동 매매 모아타워 131.52 ㎡ 18,500만원 2012-09-24
36405 서구 화정동 매매 삼익 82.62 ㎡ 10,400만원 2012-09-24
36406 서구 화정동 매매 염주맨션 60.67 ㎡ 7,800만원 2012-09-24
36407 서구 화정동 매매 염주주공 54.09 ㎡ 8,200만원 2012-09-24
36408 서구 화정동 매매 염주주공 54.09 ㎡ 8,300만원 2012-09-24
36409 서구 화정동 매매 우미 116.04 ㎡ 17,200만원 2012-09-24
36410 서구 화정동 매매 우성1 59.4 ㎡ 7,570만원 2012-09-24
36411 서구 화정동 매매 우성2 51.44 ㎡ 7,070만원 2012-09-24
36412 서구 화정동 매매 우성2 59 ㎡ 8,000만원 2012-09-24
36413 서구 화정동 매매 우성2 59 ㎡ 8,700만원 2012-09-24
36414 서구 화정동 매매 주공 29.23 ㎡ 4,279만원 2012-09-24
36415 서구 화정동 매매 주공 36.2 ㎡ 6,300만원 2012-09-24
36416 서구 화정동 매매 주공 48.01 ㎡ 7,900만원 2012-09-24
36417 서구 화정동 매매 주공 48.01 ㎡ 7,250만원 2012-09-24
36418 서구 화정동 매매 중흥파크맨션(927-1 84.99 ㎡ 14,800만원 2012-09-24
36419 서구 화정동 매매 중흥파크맨션(927-1 84.99 ㎡ 12,600만원 2012-09-24
36420 서구 화정동 매매 중흥파크맨션(927-1 84.99 ㎡ 12,000만원 2012-09-24
36421 서구 화정동 매매 현대(859-1) 60 ㎡ 9,600만원 2012-09-24
36422 서구 화정동 매매 현대(859-1) 60 ㎡ 9,000만원 2012-09-24
36423 서구 화정동 매매 화정동영무예다음 58.91 ㎡ 10,600만원 2012-09-24
36424 서구 화정동 매매 화정동영무예다음 59.61 ㎡ 10,000만원 2012-09-24
36425 서구 화정동 매매 화정동영무예다음 59.61 ㎡ 10,700만원 2012-09-24
36210 북구 풍향동 매매 금성맨션 84.66 ㎡ 9,000만원 2012-09-24
36211 서구 광천동 매매 e편한세상 134.57 ㎡ 35,900만원 2012-09-24
36212 서구 광천동 매매 대광 66.79 ㎡ 4,300만원 2012-09-24
36213 서구 광천동 매매 성진조합 48.24 ㎡ 5,400만원 2012-09-24
36214 서구 금호동 매매 금호2지구도개공1단지 49.92 ㎡ 10,250만원 2012-09-24
36215 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 59.94 ㎡ 11,000만원 2012-09-24
36216 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 59.94 ㎡ 9,500만원 2012-09-24
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_f99a15ed6278649374ee166e5f161d32, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0