주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-09-24 06:10
애플공인중개사
 지역 : 북구 양산동
조회 : 224  
 아파트명 : 호반리젠시빌
 매물형태 : 매매 /  면적 : 84.69 ㎡ / 층수 : 13 층
 시세 : 14,200만원  시세 기준일 : 2012-08-02 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 양산동
아파트명 : 호반리젠시빌 (13 층)
번지 :
크기 : 84.69 ㎡
매매가 : 14,200 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
36056 북구 신용동 매매 용두주공 59.99 ㎡ 8,000만원 2012-09-24
36057 북구 신용동 매매 첨단자이1단지 84.99 ㎡ 21,000만원 2012-09-24
36058 북구 양산동 매매 동남맨션2 52.05 ㎡ 6,200만원 2012-09-24
36059 북구 양산동 매매 동남맨션2 59.7 ㎡ 8,050만원 2012-09-24
36060 북구 양산동 매매 동남맨션3 59.7 ㎡ 7,300만원 2012-09-24
36061 북구 양산동 매매 동남맨션3 59.7 ㎡ 4,895만원 2012-09-24
36062 북구 양산동 매매 새봄 59.97 ㎡ 6,500만원 2012-09-24
36063 북구 양산동 매매 우미 49.77 ㎡ 7,000만원 2012-09-24
36064 북구 양산동 매매 우미 49.77 ㎡ 6,750만원 2012-09-24
36065 북구 양산동 매매 일신1차 59.79 ㎡ 9,450만원 2012-09-24
36066 북구 양산동 매매 일신2차 59.99 ㎡ 9,500만원 2012-09-24
36067 북구 양산동 매매 지에스그린자이1차 85 ㎡ 19,500만원 2012-09-24
36068 북구 양산동 매매 지에스그린자이1차 85 ㎡ 19,000만원 2012-09-24
36069 북구 양산동 매매 지에스그린자이1차 85 ㎡ 19,500만원 2012-09-24
36070 북구 양산동 매매 지에스그린자이1차 112.02 ㎡ 24,500만원 2012-09-24
36071 북구 양산동 매매 청암프로스빌 59.97 ㎡ 7,150만원 2012-09-24
36072 북구 양산동 매매 호반리젠시빌 37.48 ㎡ 6,350만원 2012-09-24
36073 북구 양산동 매매 호반리젠시빌 84.69 ㎡ 15,800만원 2012-09-24
36074 북구 양산동 매매 호반리젠시빌 84.69 ㎡ 14,200만원 2012-09-24
36075 북구 연제동 매매 광명2차 59.97 ㎡ 9,100만원 2012-09-24
36076 북구 연제동 매매 새한A 59.95 ㎡ 7,600만원 2012-09-24
36077 북구 연제동 매매 연제2차대주피오레 84.87 ㎡ 19,400만원 2012-09-24
36078 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 13,000만원 2012-09-24
36079 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 12,000만원 2012-09-24
36080 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 11,900만원 2012-09-24
36081 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 12,800만원 2012-09-24
36082 북구 연제동 매매 현대 84.95 ㎡ 12,400만원 2012-09-24
36083 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 7,000만원 2012-09-24
36084 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 8,000만원 2012-09-24
36085 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 8,400만원 2012-09-24
36086 북구 오치동 매매 공간 59.83 ㎡ 8,300만원 2012-09-24
36087 북구 오치동 매매 금호타운 59.31 ㎡ 8,500만원 2012-09-24
36088 북구 오치동 매매 럭키 84.9 ㎡ 11,800만원 2012-09-24
36089 북구 오치동 매매 삼익 84.98 ㎡ 11,250만원 2012-09-24
36090 북구 오치동 매매 오치 57.19 ㎡ 2,400만원 2012-09-24
36091 북구 오치동 매매 우성 84.94 ㎡ 12,900만원 2012-09-24
36092 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 4,500만원 2012-09-24
36093 북구 오치동 매매 주공 44.52 ㎡ 4,000만원 2012-09-24
36094 북구 오치동 매매 주공 45 ㎡ 5,900만원 2012-09-24
36095 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,900만원 2012-09-24
36096 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,900만원 2012-09-24
36097 북구 오치동 매매 주공 52.09 ㎡ 6,900만원 2012-09-24
36098 북구 오치동 매매 한국아델리움 133.95 ㎡ 32,700만원 2012-09-24
36099 북구 오치동 매매 한국아델리움 133.95 ㎡ 29,200만원 2012-09-24
36100 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 7,300만원 2012-09-24
36101 북구 오치동 매매 혁신타운 59.85 ㎡ 7,100만원 2012-09-24
36102 북구 오치동 매매 혁신타운2 59.78 ㎡ 8,100만원 2012-09-24
36103 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,600만원 2012-09-24
36104 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,200만원 2012-09-24
36105 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,050만원 2012-09-24
36106 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 11,300만원 2012-09-24
36107 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,500만원 2012-09-24
36108 북구 용두동 매매 양산타운 59.94 ㎡ 10,550만원 2012-09-24
36109 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 17,000만원 2012-09-24
36110 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 16,850만원 2012-09-24
36111 북구 용봉동 매매 대주파크빌1차 84.87 ㎡ 16,500만원 2012-09-24
36112 북구 용봉동 매매 모아미래도 83.94 ㎡ 16,700만원 2012-09-24
36113 북구 용봉동 매매 삼원맨션 59.94 ㎡ 7,850만원 2012-09-24
36114 북구 용봉동 매매 쌍용예가 114.12 ㎡ 26,000만원 2012-09-24
36115 북구 용봉동 매매 용봉동금호어울림 102.79 ㎡ 22,800만원 2012-09-24
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_c946b588f8b12ab5f0f4657a99e3cd2d, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0