주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-09-03 06:10
애플공인중개사
 지역 : 서구 금호동
조회 : 154  
 아파트명 : 한국APT(2차)
 매물형태 : 매매 /  면적 : 59.99 ㎡ / 층수 : 15 층
 시세 : 12,800만원  시세 기준일 : 2012-07-02 거래가 기준 :
지역 : 광주 서구 금호동
아파트명 : 한국APT(2차) (15 층)
번지 :
크기 : 59.99 ㎡
매매가 : 12,800 만원
 
 면적/세대수 :
 
 층수 :
 
 동정보 :
 총세대/주차수 : /

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
35170 북구 운암동 매매 금호 125.13 ㎡ 16,500만원 2012-09-03
35171 북구 운암동 매매 대주 59.92 ㎡ 11,250만원 2012-09-03
35172 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티2단지 129.39 ㎡ 27,850만원 2012-09-03
35173 북구 운암동 매매 벽산블루밍메가씨티3단지 84.83 ㎡ 23,800만원 2012-09-03
35174 북구 운암동 매매 블루시안1차 84.91 ㎡ 15,650만원 2012-09-03
35175 북구 운암동 매매 삼호 84.87 ㎡ 12,000만원 2012-09-03
35176 북구 운암동 매매 운암프라자 84.24 ㎡ 10,000만원 2012-09-03
35177 북구 운암동 매매 유탑하늘세움 85 ㎡ 13,800만원 2012-09-03
35178 북구 운암동 매매 주공3 40.45 ㎡ 7,000만원 2012-09-03
35179 북구 운암동 매매 주공3 53.96 ㎡ 6,500만원 2012-09-03
35180 북구 운암동 매매 중흥2 84.93 ㎡ 12,400만원 2012-09-03
35181 북구 운암동 매매 중흥2 84.93 ㎡ 11,000만원 2012-09-03
35182 북구 운암동 매매 코아루렉시안 85 ㎡ 21,520만원 2012-09-03
35183 북구 일곡동 매매 금호 84.72 ㎡ 18,500만원 2012-09-03
35184 북구 일곡동 매매 동아2 99.86 ㎡ 19,000만원 2012-09-03
35185 북구 일곡동 매매 진로 59.36 ㎡ 10,900만원 2012-09-03
35186 북구 일곡동 매매 청솔 48.45 ㎡ 7,500만원 2012-09-03
35187 북구 일곡동 매매 청솔 48.45 ㎡ 9,200만원 2012-09-03
35188 북구 일곡동 매매 청솔 48.45 ㎡ 8,900만원 2012-09-03
35189 북구 일곡동 매매 청솔 48.45 ㎡ 7,850만원 2012-09-03
35190 북구 일곡동 매매 청솔 48.45 ㎡ 8,415만원 2012-09-03
35191 북구 일곡동 매매 한국 59.94 ㎡ 10,000만원 2012-09-03
35192 북구 일곡동 매매 현대1 59.36 ㎡ 10,000만원 2012-09-03
35193 북구 일곡동 매매 현대2 59.36 ㎡ 11,050만원 2012-09-03
35194 북구 일곡동 매매 현대2 59.36 ㎡ 11,500만원 2012-09-03
35195 북구 일곡동 매매 호반일신 59.94 ㎡ 10,000만원 2012-09-03
35196 북구 일곡동 매매 호반일신 59.94 ㎡ 7,800만원 2012-09-03
35197 북구 임동 매매 주공 51.94 ㎡ 8,920만원 2012-09-03
35198 북구 임동 매매 주공 51.94 ㎡ 8,810만원 2012-09-03
35199 북구 임동 매매 주공 51.94 ㎡ 8,050만원 2012-09-03
35200 북구 임동 매매 주공 59.91 ㎡ 10,440만원 2012-09-03
35201 북구 임동 매매 주공 59.91 ㎡ 10,140만원 2012-09-03
35202 북구 중흥동 매매 아람맨션 83.25 ㎡ 5,800만원 2012-09-03
35203 서구 광천동 매매 e편한세상 84.89 ㎡ 27,000만원 2012-09-03
35204 서구 광천동 매매 e편한세상 161.98 ㎡ 38,800만원 2012-09-03
35205 서구 금호동 매매 금호2지구도시공사 59.94 ㎡ 11,300만원 2012-09-03
35206 서구 금호동 매매 금호베스트빌 132.75 ㎡ 27,600만원 2012-09-03
35207 서구 금호동 매매 금호시영 59.82 ㎡ 8,000만원 2012-09-03
35208 서구 금호동 매매 대주파크빌 59.94 ㎡ 14,150만원 2012-09-03
35209 서구 금호동 매매 대주파크빌 59.96 ㎡ 13,300만원 2012-09-03
35210 서구 금호동 매매 라인 102 ㎡ 18,000만원 2012-09-03
35211 서구 금호동 매매 로렌시아 84.91 ㎡ 23,500만원 2012-09-03
35212 서구 금호동 매매 모아 75.03 ㎡ 13,500만원 2012-09-03
35213 서구 금호동 매매 부영(마재마을) 80.19 ㎡ 16,500만원 2012-09-03
35214 서구 금호동 매매 부영(마재마을) 80.19 ㎡ 16,200만원 2012-09-03
35215 서구 금호동 매매 송촌파인힐 84.75 ㎡ 13,600만원 2012-09-03
35216 서구 금호동 매매 시영1 49.86 ㎡ 8,700만원 2012-09-03
35217 서구 금호동 매매 우미/호반(738-2) 95.79 ㎡ 17,000만원 2012-09-03
35218 서구 금호동 매매 중흥 59.46 ㎡ 13,600만원 2012-09-03
35219 서구 금호동 매매 중흥 59.55 ㎡ 13,500만원 2012-09-03
35220 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,980만원 2012-09-03
35221 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 38,880만원 2012-09-03
35222 서구 금호동 매매 진흥더루벤스 136.24 ㎡ 39,400만원 2012-09-03
35223 서구 금호동 매매 코아루 140.86 ㎡ 30,000만원 2012-09-03
35224 서구 금호동 매매 한국 84.83 ㎡ 12,700만원 2012-09-03
35225 서구 금호동 매매 한국APT(2차) 59.99 ㎡ 12,800만원 2012-09-03
35226 서구 금호동 매매 호반리젠시빌2차 39.79 ㎡ 8,600만원 2012-09-03
35227 서구 금호동 매매 호반리젠시빌5차 84.89 ㎡ 17,000만원 2012-09-03
35228 서구 내방동 매매 내방마을주공 59.19 ㎡ 12,350만원 2012-09-03
35229 서구 내방동 매매 내방마을주공 59.31 ㎡ 11,300만원 2012-09-03
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_4d5200fe8c169c34aa117ee865d70025, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0