주소 : 전주시덕진구인후동1가951-3

전화번호: 063-243-6464
핸드폰: 010-2629-8686

아파트
매매 전세 임대
분양권
매매
오피스텔
매매 전세 임대
원룸
매매 전세 임대
상가
매매 전세 임대
토지
매매 전세 임대
단독주택
매매 전세 임대
빌라
매매 전세 임대
사무실
매매 전세 임대
농가주택
매매 전세 임대
전원주택
매매 전세 임대
특수물건
매매 전세 임대
도시형생활주택
매매 전세 임대
고시원
매매 전세 임대
경매/공매
매매 전세 임대

명함 QR코드

 
작성일 : 12-09-03 06:10
애플공인중개사
 지역 : 북구 두암동
조회 : 166  
 아파트명 : 부영  
 매물형태 : 매매 /  면적 : 60 ㎡ / 층수 : 2 층
 시세 : 5,100만원  시세 기준일 : 2012-07-01 거래가 기준 :
지역 : 광주 북구 두암동
아파트명 : 부영 (2 층)
번지 : 883-1
크기 : 60 ㎡
매매가 : 5,100 만원
 
 면적/세대수 :
79㎡/828세대
 
 층수 :
12층
 
 동정보 :
7개동
 총세대/주차수 : 828/252

비밀글
 
 

아파트명
면적 ㎡~ 만원~만원
번호 구 구분 동 구분 매매타입 아파트명 면적 거래가격 날짜
35230 서구 동천동 매매 동천마을2단지휴먼시아 84.97 ㎡ 20,700만원 2012-09-03
35231 서구 동천동 매매 동천마을2단지휴먼시아 84.99 ㎡ 24,500만원 2012-09-03
35232 서구 동천동 매매 동천마을2단지휴먼시아 84.99 ㎡ 17,700만원 2012-09-03
35233 서구 동천동 매매 우미린 84.97 ㎡ 26,800만원 2012-09-03
35234 서구 동천동 매매 우미린 114.16 ㎡ 32,400만원 2012-09-03
35235 서구 동천동 매매 휴먼시아3단지 75.72 ㎡ 20,850만원 2012-09-03
35236 서구 마륵동 매매 상무자이 143.92 ㎡ 36,673만원 2012-09-03
35237 서구 마륵동 매매 상무자이 143.92 ㎡ 38,100만원 2012-09-03
35238 서구 쌍촌동 매매 광명중흥 84.99 ㎡ 15,200만원 2012-09-03
35239 서구 쌍촌동 매매 광명중흥 84.99 ㎡ 9,400만원 2012-09-03
35240 서구 쌍촌동 매매 광명하이츠 84.96 ㎡ 11,600만원 2012-09-03
35241 서구 쌍촌동 매매 대주 84.9 ㎡ 14,000만원 2012-09-03
35242 서구 쌍촌동 매매 상무푸르지오 154.83 ㎡ 45,590만원 2012-09-03
35243 서구 쌍촌동 매매 상무힐스테이트 163.84 ㎡ 52,516만원 2012-09-03
35244 서구 쌍촌동 매매 상무힐스테이트 163.84 ㎡ 46,356만원 2012-09-03
35245 서구 쌍촌동 매매 용산그린 45.15 ㎡ 5,000만원 2012-09-03
35246 서구 쌍촌동 매매 용산그린 45.15 ㎡ 5,800만원 2012-09-03
35247 서구 쌍촌동 매매 현대 59.36 ㎡ 12,300만원 2012-09-03
35248 서구 쌍촌동 매매 현대 84.42 ㎡ 14,000만원 2012-09-03
35077 동구 학동 매매 평화맨션 84.51 ㎡ 13,000만원 2012-09-03
35078 북구 각화동 매매 금호타운2 83.71 ㎡ 13,100만원 2012-09-03
35079 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 65.68 ㎡ 12,000만원 2012-09-03
35080 북구 동림동 매매 동림푸른주공4 84.79 ㎡ 14,900만원 2012-09-03
35081 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.95 ㎡ 15,500만원 2012-09-03
35082 북구 동림동 매매 삼라마이다스 84.98 ㎡ 15,000만원 2012-09-03
35083 북구 동림동 매매 삼익 52.89 ㎡ 6,900만원 2012-09-03
35084 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 13,500만원 2012-09-03
35085 북구 동림동 매매 삼익 84.87 ㎡ 11,500만원 2012-09-03
35086 북구 동림동 매매 삼익 126.96 ㎡ 16,000만원 2012-09-03
35087 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,350만원 2012-09-03
35088 북구 동림동 매매 우미2 59.77 ㎡ 8,800만원 2012-09-03
35089 북구 동림동 매매 유일가든 59.82 ㎡ 7,100만원 2012-09-03
35090 북구 두암동 매매 광신(8,9,10동) 69.86 ㎡ 6,000만원 2012-09-03
35091 북구 두암동 매매 라인동산 59.79 ㎡ 10,300만원 2012-09-03
35092 북구 두암동 매매 라인동산 59.79 ㎡ 10,200만원 2012-09-03
35093 북구 두암동 매매 무등파크맨션 84.85 ㎡ 12,000만원 2012-09-03
35094 북구 두암동 매매 문화A 70.64 ㎡ 5,500만원 2012-09-03
35095 북구 두암동 매매 미라보4 59.93 ㎡ 7,800만원 2012-09-03
35096 북구 두암동 매매 미라보4 84.99 ㎡ 11,500만원 2012-09-03
35097 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 7,100만원 2012-09-03
35098 북구 두암동 매매 부영 60 ㎡ 5,100만원 2012-09-03
35099 북구 두암동 매매 주공1 41.85 ㎡ 6,700만원 2012-09-03
35100 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 5,400만원 2012-09-03
35101 북구 두암동 매매 주공3 41.85 ㎡ 6,050만원 2012-09-03
35102 북구 두암동 매매 주공3 49.77 ㎡ 7,950만원 2012-09-03
35103 북구 두암동 매매 현대2 113.51 ㎡ 19,500만원 2012-09-03
35104 북구 두암동 매매 현대2 134.92 ㎡ 23,000만원 2012-09-03
35105 북구 매곡동 매매 공간빌리지 59.94 ㎡ 7,400만원 2012-09-03
35106 북구 매곡동 매매 금호 59.97 ㎡ 11,250만원 2012-09-03
35107 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,700만원 2012-09-03
35108 북구 매곡동 매매 대화 59.31 ㎡ 7,000만원 2012-09-03
35109 북구 매곡동 매매 아남 84.85 ㎡ 13,500만원 2012-09-03
35110 북구 매곡동 매매 아남 84.9 ㎡ 9,000만원 2012-09-03
35111 북구 문흥동 매매 공간 59.97 ㎡ 11,250만원 2012-09-03
35112 북구 문흥동 매매 광명 59.97 ㎡ 9,670만원 2012-09-03
35113 북구 문흥동 매매 대주2 59.91 ㎡ 7,000만원 2012-09-03
35114 북구 문흥동 매매 라인 59.97 ㎡ 10,800만원 2012-09-03
35115 북구 문흥동 매매 명지맨션 84.84 ㎡ 11,000만원 2012-09-03
35116 북구 문흥동 매매 우성 96.64 ㎡ 11,000만원 2012-09-03
35117 북구 문흥동 매매 주공 45.77 ㎡ 5,000만원 2012-09-03
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70    
상호명:애플공인중개사 대표:서명순 담당자:서명순 사업자등록번호: 402-14-57012 공인중개사 등록번호: 가1701-02
주소: 전주시덕진구인후동1가951-3 전화번호: 063-243-6464 핸드폰: 010-2629-8686 E-mail: tjaudtns86@hanmail.net 정보보호담당자:서명순

Warning: Unknown: open(../data/session//sess_f7aaa5cdea995aac0cf03c5800c862f7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session/) in Unknown on line 0